Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ДМ2005Сг1ЕхКс, ДВ2005Сг1ЕхКс, ДА2005Сг1ЕхКс

ТУ 4212-057-00225590-2009
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры типа ДМ5012СгВнКс, ДВ5012СгВнКс, ДА5012СгВнКс - показывающие коммутирующие приборы, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных сред и управления внешними электрическими цепями с помощью коммутирующего устройства, выполненного на основе оптических датчиков и мощного электронного коммутатора.
Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" и имеют маркировку взрывозащиты - 1ЕхdIIВТ5 по ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.1-2002.
Руководство по эксплуатации
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 100 |
| Степень защиты | IP54 |
| Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу; манометры ДМ5012СгВн всех модификаций с верхним пределом измерений свыше 100.0кгс/см2 изготавливаются только классом точности 1,5 |
| Вид взрывозащиты | "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1; У3 |
| Тип электроконтактного устройства | Оптические контакты |
| Температура окружающей среды | от минус 40 до плюс 60 °С (У3); от минус 25 до плюс 60 °С (У3.1) |
| Фланец | Задний |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Стекло | Литое |
| Трубчатая пружина | Железоникелевый сплав |
| Держатель | Нержавеющая сталь |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; G1/2-B |
| Масса прибора | 1,4 кг |
|
Наименование прибора |
Диапазон, Па |
Диапазон, кгс/см2 |
|
ДА5012СгВнКс |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 |
| -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
| -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
| -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
|
-0,1...2,4 МПа |
-1...24 кгс/см2 |
|
|
ДМ5012СгВнКс |
||
| 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
| 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
| 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
| 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
|
0...2,5 МПа |
0...25 кгс/см2 |