Шаровые краны ALSO серии GAS фланцевые, редуцированные DN 15-250
Шаровые краны ALSO серии GAS фланцевые, редуцированные DN 300-600
КШ.Ф.GAS
DN | 300-600 |
PN | 16-25 |
Тип присоединения: | фланец/фланец |
Проход: | редуцированный |
Сталь корпуса: | 09Г2С, СТ. 20 |
Стандарт строительной длины: | DIN, ГОСТ |
Редуктор в комплекте: | есть |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
300** | 16 | КШ.Ф.GAS.300.16-01 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 138 | 361 | - | 750 | 165 |
300** | 25 | КШ.Ф.GAS.300.25-01 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 138 | 361 | - | 750 | 170 |
350** | 16 | КШ.Ф.GAS.350.16-01 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 230 |
350** | 25 | КШ.Ф.GAS.350.25-01 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 255 |
400** | 16 | КШ.Ф.GAS.400.16-01 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 280 |
400** | 25 | КШ.Ф.GAS.400.25-01 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 308 |
500** | 16 | КШ.Ф.GAS.500.16-01 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 528 | - | 990 | 435 |
500** | 25 | КШ.Ф.GAS.500.25-01 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 167 | 528 | - | 990 | 460 |
600** | 16 | КШ.Ф.GAS.600.16-01 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 655 | - | 1017 | 890 |
600** | 25 | КШ.Ф.GAS.600.25-01 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 655 | - | 1017 | 910 |
** В комплекте с механическим редуктором
Вес указан без учета редуктора
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца