Шаровые краны ALSO серии GAS комбинированные, полнопроходные DN 10-600
Шаровые краны ALSO серии GAS комбинированные, редуцированные DN 15-600
КШ.К.GAS
DN | 15-600 |
PN | 16-40 |
Тип присоединения: | фланец/приварка муфта/приварка фланец/муфта |
Проход: | редуцированный |
Сталь корпуса: | Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20 |
Стандарт строительной длины: | DIN, ГОСТ |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | h | H | I | приварка/фланец | приварка/муфта | фланец/муфта | |||
L | Вес.кг | L | Вес.кг | L | Вес, кг | ||||||||
15 | 40 | КШ.К.GAS.015.40-01 | 10.5 | 42 | 27 | 74 | 150 | 160 | 1.3 | 168 | 0.9 | 127 | 1.5 |
20 | 40 | КШ.К.GAS.020.40-01 | 15 | 42 | 24 | 74 | 150 | 160 | 1.7 | 168 | 1.1 | 127 | 1.9 |
25 | 40 | КШ.К.GAS.025.40-01 | 18 | 48 | 24 | 76 | 150 | 185 | 2.1 | 182 | 1.5 | 137 | 2.2 |
32 | 40 | КШ.К.GAS.032.40-01 | 24 | 57 | 24 | 80 | 150 | 185 | 2.7 | 182 | 1.8 | 137 | 2.9 |
40 | 40 | КШ.К.GAS.040.40-01 | 30 | 60 | 41 | 105 | 220 | 208 | 3.3 | 202 | 2.2 | 160 | 3.5 |
50 | 40 | КШ.К.GAS.050.40-01 | 40 | 76 | 45 | 114 | 220 | 225 | 4.2 | 220 | 3.4 | 175 | 4.7 |
65 | 16/25 | КШ.К.GAS.065.16/25-01 | 48 | 89 | 42 | 119 | 220 | 240 | 5.9 | 235 | 3.9 | 195 | 6.3/6.1 |
80 | 16/25 | КШ.К.GAS.080.16/25-01 | 63 | 114 | 67 | 152 | 295 | 245 | 8 | 240 | 5.7 | 205 | 8.5/8.7 |
100 | 16/25 | КШ.К.GAS.100.16/25-01 | 75 | 133 | 67 | 162 | 295 | 265 | 10/11.3 | 270 | 9.3 | 235 | 12.4/13.7 |
125 | 16/25 | КШ.К.GAS.125.16/25-01 | 100 | 180 | 95 | 193 | 514 | 340 | 18.8/20.5 | - | - | - | - |
150 | 16/25 | КШ.К.GAS.150.16/25-01 | 125 | 219 | 98 | 210 | 514 | 370 | 26/29.5 | - | - | - | - |
200* | 16/25 | КШ.К.GAS.200.16/25-01 | 148 | 273 | 93 | 235 | 514 | 440 | 46/49.5 | - | - | - | - |
250* | 16/25 | КШ.К.GAS.250.16/25-01 | 200 | 351 | 101 | 269 | 630 | 520 | 80/84.2 | - | - | - | - |
300** | 16/25 | КШ.К.GAS.300.16/25-01 | 240 | 426 | 138 | 361 | - | 740 | 139/146 | - | - | - | - |
350** | 16/25 | КШ.К.GAS.350.16/25-01 | 300 | 530 | 194 | 455 | - | 740 | 205/217 | - | - | - | - |
400** | 16/25 | КШ.К.GAS.400.16/25-01 | 300 | 530 | 169 | 455 | - | 870 | 243/257 | - | - | - | - |
500** | 16/25 | КШ.К.GAS.500.16/25-01 | 390 | 630 | 167 | 528 | - | 980 | 373/395 | - | - | - | - |
600** | 16/25 | КШ.К.GAS.600.16/25-01 | 500 | 820 | 214 | 655 | - | 1003 | 805/815 | - | - | - | - |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором
Вес кранов указан без учета редуктора
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца