Шаровые краны ALSO серии GAS приварные, редуцированные DN 15-250
Шаровые краны ALSO серии GAS приварные, полнопроходные DN 250-600
КШ.П.П.GAS
DN | 250-600 |
PN | 16-25 |
Тип присоединения: | приварка/приварка |
Проход: | полный |
Сталь корпуса: | 09Г2С, СТ. 20 |
Стандарт строительной длины: | DIN, ГОСТ |
Редуктор в комплекте: | есть |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | h | H | L | Вес. кг |
250** | 16 | КШ.П.П.GAS.250.16-01 | 240 | 273 | 8 | 426 | 160 | 362 | 730 | 120 |
250** | 25 | КШ.П.П.GAS.250.25-01 | 240 | 273 | 8 | 426 | 160 | 362 | 730 | 120 |
300** | 16 | КШ.П.П.GAS.300.16-01 | 300 | 325 | 10 | 530 | 220 | 460 | 730 | 190 |
300** | 25 | КШ.П.П.GAS.300.25-01 | 300 | 325 | 10 | 530 | 220 | 460 | 730 | 190 |
350** | 16 | КШ.П.П.GAS.350.16-01 | 390 | 377 | 10 | 630 | 245 | 530 | 970 | 315 |
350** | 25 | КШ.П.П.GAS.350.25-01 | 390 | 377 | 10 | 630 | 245 | 530 | 970 | 315 |
400** | 16 | КШ.П.П.GAS.400.16-01 | 390 | 426 | 10 | 630 | 219 | 530 | 970 | 317 |
400** | 25 | КШ.П.П.GAS.400.25-01 | 390 | 426 | 10 | 630 | 219 | 530 | 970 | 317 |
500** | 16 | КШ.П.П.GAS.500.16-01 | 500 | 530 | 10 | 820 | 265 | 655 | 990 | 730 |
500** | 25 | КШ.П.П.GAS.500.25-01 | 500 | 530 | 10 | 820 | 265 | 655 | 990 | 730 |
600** | 16 | КШ.П.П.GAS.600.16-01 | 600 | 630 | 10 | 974 | 295 | 735 | 1143 | 1270 |
600** | 25 | КШ.П.П.GAS.600.25-01 | 600 | 630 | 10 | 974 | 295 | 735 | 1143 | 1270 |
** В комплекте с механическим редуктором
Вес указан без учета редуктора
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца