Шаровые краны ALSO серии RS фланцевые, редуцированные DN 15-250
Шаровые краны ALSO серии RS фланцевые, редуцированные DN 300-600
КШ.Ф.RS
DN | 300-600 |
PN | 16-25 |
Тип присоединения: | фланец/фланец |
Проход: | редуцированный |
Сталь корпуса: | 09Г2С |
Стандарт строительной длины: | DIN |
Редуктор в комплекте: | есть |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
300** | 16 | КШ.Ф.RS.300.16-02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 184 |
300** | 25 | КШ.Ф.RS.300.25-02 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 138 | 371 | - | 750 | 185 |
350** | 16 | КШ.Ф.RS.350.16-02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 280.5 |
350** | 25 | КШ.Ф.RS.350.25-02 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 296 |
400** | 16 | КШ.Ф.RS.400.16-02 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 315 |
400** | 25 | КШ.Ф.RS.400.25-02 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 362.5 |
500** | 16 | КШ.Ф.RS.500.16-02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 495.5 |
500** | 25 | КШ.Ф.RS.500.25-02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 546 |
600** | 16 | КШ.Ф.RS.600.16-02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 654 | - | 1017 | 1074 |
600** | 25 | КШ.Ф.RS.600.25-02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 654 | - | 1017 | 1091 |
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца