Шаровые краны ALSO универсальной серии комбинированные, редуцированные DN 15-600
Шаровые краны ALSO универсальной серии комбинированные, полнопроходные DN 15-600
КШ.К.П.ALSO
DN | 15-500 |
PN | 16-40 |
Тип присоединения: | фланец/приварка муфта/приварка фланец/муфта |
Проход: | полный |
Сталь корпуса: | Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20 |
Стандарт строительной длины: | ГОСТ, DIN |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | h | H | I | L(П/Ф) | Вес(П/Ф),кг | L(П/М) | Вес(П/М),кг | L(Ф/М) | Вес(Ф/М),кг |
10 | 40 | КШ.К.П. 010.40-01 | 10.5 | 42 | 29 | 74 | 150 | - | - | 157 | 0.9 | - | - |
15 | 40 | КШ.К.П. 015.40-01 | 15 | 42 | 27 | 74 | 150 | 160 | 1.6 | 167 | 1.2 | 127 | 1.6 |
20 | 40 | КШ.К.П. 020.40-01 | 18 | 48 | 27 | 76 | 150 | 185 | 2 | 182 | 1.2 | 137 | 1.8 |
25 | 40 | КШ.К.П. 025.40-01 | 24 | 57 | 29 | 80 | 150 | 185 | 2.3 | 182 | 1.7 | 137 | 2.5 |
32 | 40 | КШ.К.П. 032.40-01 | 30 | 60 | 44 | 105 | 220 | 207 | 3.3 | 202 | 2.3 | 160 | 3.3 |
40 | 40 | КШ.К.П. 040.40-01 | 40 | 76 | 50 | 114 | 220 | 235 | 3.8 | 220 | 3.1 | 185 | 4.3 |
50 | 40 | КШ.К.П. 050.40-01 | 48 | 89 | 52 | 119 | 220 | 255 | 5.3 | 235 | 4.3 | 210 | 6 |
65 | 16/25 | КШ.К.П. 065.16/25-01 | 63 | 114 | 74 | 152 | 295 | 275 | 7.7/7.6 | 240 | 6.1 | 235 | 8.7 |
80 | 16/25 | КШ.К.П. 080.16/25-01 | 75 | 133 | 77 | 162 | 295 | 290 | 9.8/10 | 270 | 9.9 | 260 | 10.4/10.6 |
100 | 16/25 | КШ.К.П. 100.16/25-01 | 100 | 180 | 110 | 193 | 514 | 340 | 17.2/18.2 | - | - | - | - |
125 | 16/25 | КШ.К.П. 125.16/25-01 | 125 | 219 | 109 | 210 | 514 | 370 | 24.5/27.3 | - | - | - | - |
150* | 16/25 | КШ.К.П. 150.16/25-01 | 148 | 273 | 123 | 235 | 514 | 400 | 33.6/37 | - | - | - | - |
200* | 16/25 | КШ.К.П. 200.16/25-01 | 200 | 351 | 128 | 269 | 630 | 520 | 67/70.5 | - | - | - | - |
250** | 16/25 | КШ.К.П. 250.16/25-01 | 240 | 426 | 160 | 362 | - | 740 | 134/138.4 | - | - | - | - |
300** | 16/25 | КШ.К.П. 300.16/25-01 | 300 | 530 | 220 | 460 | - | 740 | 206/213 | - | - | - | - |
350** | 16/25 | КШ.К.П.350.16/25-02 | 300 | 530 | 245 | 530 | - | 980 | 338/350 | - | - | - | - |
400** | 16/25 | КШ.К.П. 400.16/25-01 | 390 | 630 | 219 | 530 | - | 980 | 363/377 | - | - | - | - |
500** | 16/25 | КШ.К.П. 500.16/25-01 | 500 | 820 | 265 | 655 | - | 1003 | 777/789 | - | - | - | - |
600** | 16/25 | КШ.К.П. 600.16/25-01 | 600 | 974 | 295 | 735 | - | 1158 | 1338/1348 | - | - | - | - |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором
Вес указан без учета редуктора
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца