Шаровые краны ALSO универсальной серии муфтовые, редуцированные DN 15-100
Шаровые краны ALSO универсальной серии муфтовые, полнопроходные DN 10-80
КШ.М.П.ALSO
DN | 15-80 |
PN | 25-40 |
Тип присоединения: | муфта/муфта |
Проход: | полный |
Сталь корпуса: | Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20 |
Стандарт строительной длины: | ГОСТ, DIN |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | D | G | H | h | I | L | Вес.кг |
10 | 40 | КШ.М.П. 010.40-01 | 10.5 | 27 | 42 | 3/8 | 74 | 24 | 150 | 135 | 0.9 |
15 | 40 | КШ.М.П. 015.40-01 | 15 | 32 | 42 | 1/2 | 74 | 20 | 150 | 135 | 1.2 |
20 | 40 | КШ.М.П. 020.40-01 | 18 | 41 | 48 | 3/4 | 77 | 22 | 150 | 135 | 1.2 |
25 | 40 | КШ.М.П. 025.40-01 | 24 | 49 | 57 | 1 | 81 | 21 | 150 | 135 | 1.8 |
32 | 40 | КШ.М.П. 032.40-01 | 30 | 55 | 60 | 11/4 | 104 | 37 | 220 | 155 | 2.3 |
40 | 40 | КШ.М.П. 040.40-01 | 40 | 68 | 76 | 11/2 | 112 | 39 | 220 | 170 | 3.3 |
50 | 40 | КШ.М.П. 050.40-01 | 48 | 84 | 89 | 2 | 118 | 37 | 220 | 190 | 4.9 |
65 | 25 | КШ.М.П. 065.25-01 | 63 | 99 | 114 | 21/2 | 153 | 67 | 295 | 200 | 5.6 |
80 | 25 | КШ.М.П. 080.25-01 | 75 | 105 | 133 | 3 | 163 | 68 | 295 | 240 | 8.2 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца