Шаровые краны ALSO универсальной серии приварные, редуцированные DN 15-250
Шаровые краны ALSO универсальной серии приварные, полнопроходные DN 10-200
КШ.П.П.ALSO
DN | 10-200 |
PN | 25-40 |
Тип присоединения: | приварка/приварка |
Проход: | полный |
Сталь корпуса: | Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20 |
Стандарт строительной длины: | ГОСТ, DIN |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | h | H | I | L | Вес.кг |
10 | 40 | КШ.П.П.010.40-01 | 10,5 | 17 | 2.8 | 42.3 | 29 | 74 | 150 | 180 | 0.7 |
15 | 40 | КШ.П.П.015.40-01 | 15 | 21.3 | 2.8 | 42.3 | 27 | 74 | 150 | 200 | 0.9 |
20 | 40 | КШ.П.П.020.40-01 | 18 | 27 | 3.2 | 48 | 27 | 76 | 150 | 230 | 1.1 |
25 | 40 | КШ.П.П.025.40-01 | 24 | 33 | 3.2 | 57 | 29 | 80 | 150 | 230 | 1.4 |
32 | 40 | КШ.П.П.032.40-01 | 30 | 42 | 3.5 | 60 | 44 | 105 | 220 | 250 | 1.9 |
40 | 40 | КШ.П.П.040.40-01 | 40 | 48 | 3.5 | 76 | 50 | 114 | 220 | 270 | 2.3 |
50 | 40 | КШ.П.П.050.40-01 | 48 | 57 | 4 | 89 | 52 | 119 | 220 | 280 | 3.3 |
65 | 25 | КШ.П.П.065.25-01 | 63 | 76 | 4 | 114 | 74 | 152 | 295 | 280 | 4.9 |
80 | 25 | КШ.П.П.080.25-01 | 75 | 89 | 5 | 133 | 77 | 162 | 295 | 300 | 6.6 |
100 | 25 | КШ.П.П.100.25-01 | 100 | 108 | 4 | 180 | 110 | 193 | 514 | 330 | 13 |
125 | 25 | КШ.П.П.125.25-01 | 125 | 137 | 6 | 219 | 109 | 210 | 514 | 360 | 18.8 |
150* | 25 | КШ.П.П.150.25-01 | 148 | 159 | 6 | 273 | 123 | 235 | 514 | 390 | 26.5 |
200* | 25 | КШ.П.П.200.25-01 | 200 | 219 | 8 | 351 | 128 | 269 | 630 | 510 | 57 |
* Рекомендуется установка редуктора
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца