Шаровые краны ALSO универсальной серии фланцевые полнопроходные в строительную длину задвижки (30с41нж) DN 50-200
Шаровые краны ALSO универсальной серии фланцевые полнопроходные в строительную длину задвижки (30с41нж) DN 50-200
КШ.Ф.З.ALSO
DN | 50-200 |
PN | 16-40 |
Тип присоединения: | фланец/фланец |
Проход: | DN 50-100 полный DN 125-200 редуцированный |
Сталь корпуса: | Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20 |
Стандарт строительной длины: | ГОСТ |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n (отв.) | h | H | l | L | Вес |
50 | 40 | КШ.Ф.З.050.40-01 | 48 | 160 | 125 | 18 | 4 | 45 | 119 | 220 | 180 | 6 |
80 | 16 | КШ.Ф.З.080.16-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 71 | 165 | 295 | 210 | 11.3 |
80 | 25 | КШ.Ф.З.080.25-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 71 | 165 | 295 | 210 | 11.8 |
100 | 16 | КШ.Ф.З.100.16-01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 98 | 193 | 514 | 230 | 18.5 |
100 | 25 | КШ.Ф.З.100.25-01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 98 | 193 | 514 | 230 | 21.5 |
125 | 16 | КШ.Ф.З.125.16-01 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 193 | 514 | 255 | 22.5 |
125 | 25 | КШ.Ф.З.125.25-01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 193 | 514 | 255 | 28 |
150 | 16 | КШ.Ф.З.150.16-01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 514 | 280 | 29.5 |
150 | 25 | КШ.Ф.З.150.25-01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 280 | 36 |
200* | 16 | КШ.Ф.З.200.16-01 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 93 | 238 | 514 | 330 | 53.5 |
200* | 25 | КШ.Ф.З.200.25-01 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 93 | 238 | 514 | 330 | 60.5 |
* Рекомендуется установка редуктора
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца