Шаровые краны ALSO запорно-регулирующие фланецевые, с ниппелями для подключения измерительного оборудования DN 20-300

ALSO

КШ.Ф.BV.М.

DN 20-300
PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец
Сталь корпуса: Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20
Стандарт строительной длины: DIN, ГОСТ

РАЗМЕРЫ

DN PN Каталожное обозначение D D1 D2 n d l L L1 h H Вес.кг
20 40 КШ.Ф.BV.М.020.40-01 105 75 14 4 15 150 250 65 23 76 2.7
25 40 КШ.Ф.BV.М.025.40-01 115 85 14 4 18 150 240 65 23 79 3.3
32 40 КШ.Ф.BV.М.032.40-01 135 100 18 4 24 150 280 80 23 84 4.5
40 40 КШ.Ф.BV.М.040.40-01 145 110 18 4 30 220 270 80 40 106 5.5
50 40 КШ.Ф.BV.М.050.40-01 160 125 18 4 40 220 310 100 45 114 7
65 16 КШ.Ф.BV.М.065.16-01 180 145 18 4 48 220 310 100 41 122 9.5
65 25 КШ.Ф.BV.М.065.25-01 180 145 18 8 48 220 310 100 41 122 9
80 16 КШ.Ф.BV.М.080.16-01 195 160 18 4 63 295 310 100 67 155 12
80 25 КШ.Ф.BV.М.080.25-01 195 160 18 8 63 295 310 100 67 155 12.5
100 16 КШ.Ф.BV.М.100.16-01 215 180 18 8 75 295 350 115 65 165 15.5
100 25 КШ.Ф.BV.М.100.25-01 230 190 22 8 75 295 350 115 65 165 17.7
125* 16 КШ.Ф.BV.М.125.16-01 245 210 18 8 100 514 360 130 95 192 25.3
125* 25 КШ.Ф.BV.М.125.25-01 270 220 26 8 100 514 360 130 95 192 31
150* 16 КШ.Ф.BV.М.150.16-01 280 240 22 8 125 514 390 154 99 209 34
150* 25 КШ.Ф.BV.М.150.25-01 300 250 26 8 125 514 390 151 99 209 41
200* 16 КШ.Ф.BV.М.200.16-01 335 295 22 12 148 514 450 180 89 235 56
200* 25 КШ.Ф.BV.М.200.25-01 360 310 26 12 148 514 450 178 89 235 56
250* 16 КШ.Ф.BV.М.250.16-01 405 335 26 12 200 630 530 206 101 269 95
250* 25 КШ.Ф.BV.М.250.25-01 425 370 30 12 200 630 530 206 101 269 104
300** 16 КШ.Ф.BV.М.300.16-01 460 410 26 12 240 - 750 295 132 543 160
300** 25 КШ.Ф.BV.М.300.25-01 485 430 30 16 240 - 750 295 132 543 174

* Рекомендуется установка редуктора

** В комплекте с механическим редуктором

Таблица регулировки

Значение положения DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300
9 7.1 9.5 16.1 26.5 57.3 71.6 138.4 192.4 349.6 527.4 648.8 1323.6 2099
8 6.5 9.1 14.7 21 46.1 57 112 155.6 282.4 424.3 552 1092.5 1713
7 5.2 7.4 11.9 15.4 35 42.5 85.6 118.8 215.8 322.1 415.4 855 1329
6 4.1 5.8 9.3 10.2 24.6 28.8 60.4 83.6 152.5 224.8 283.9 621.3 963
5 3.1 4.3 7.1 6.9 15.3 19.5 37.7 53.6 99.2 146.3 176.3 408.5 661
4 2.2 3.1 5.1 5 10.1 13.5 25.5 37.5 68.6 104.4 123.2 280.8 451
3 1.3 2 3.4 3.3 6.4 8.5 16.4 24.3 45 69.8 79.3 180 281
2 0.7 1.1 1.9 2 3.5 4.6 9.2 13.7 25.9 42 44.9 101.4 152
1 0.1 0.4 0.7 0.8 1.2 1.7 3.7 5.6 11.4 20.9 19.7 44.9 62

Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок