Шаровые краны ALSO запорно-регулирующие приварные, без ниппелей для подключения измерительного оборудования DN 20-300
Шаровые краны ALSO запорно-регулирующие приварные, с ниппелями для подключения измерительного оборудования DN 20-300
КШ.П.BV.М.
DN | 20-300 |
PN | 25-40 |
Тип присоединения: | приварка/приварка |
Сталь корпуса: | Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20 |
Стандарт строительной длины: | DIN, ГОСТ |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | Каталожное обозначение | d* | S | d | D | l | L | L1 | h | H | Вес.кг |
20 | 40 | КШ.П.BV.М.020.40-01 | 26.8 | 2.8 | 15 | 42 | 150 | 230 | 65 | 23 | 76 | 1.3 |
25 | 40 | КШ.П.BV.М.025.40-01 | 33.5 | 3.2 | 18 | 48 | 150 | 230 | 65 | 23 | 79 | 1.7 |
32 | 40 | КШ.П.BV.М.032.40-01 | 42.3 | 3.2 | 24 | 57 | 150 | 260 | 80 | 23 | 84 | 2.1 |
40 | 40 | КШ.П.BV.М.040.40-01 | 48 | 3.5 | 30 | 60 | 220 | 260 | 80 | 40 | 106 | 2.6 |
50 | 40 | КШ.П.BV.М.050.40-01 | 57 | 3.5 | 40 | 76 | 220 | 300 | 100 | 45 | 114 | 3.2 |
65 | 25 | КШ.П.BV.М.065.25-01 | 76 | 4 | 48 | 89 | 220 | 300 | 110 | 41 | 122 | 4.1 |
80 | 25 | КШ.П.BV.М.080.25-01 | 89 | 4 | 63 | 114 | 295 | 300 | 110 | 67 | 155 | 5.9 |
100 | 25 | КШ.П.BV.М.100.25-01 | 108 | 5 | 75 | 133 | 295 | 325 | 122.5 | 65 | 165 | 7.9 |
125* | 25 | КШ.П.BV.М.125.25-01 | 133 | 5 | 100 | 180 | 514 | 325 | 137.5 | 95 | 192 | 14.6 |
150* | 25 | КШ.П.BV.М.150.25-01 | 159 | 6 | 125 | 219 | 514 | 350 | 155 | 99 | 209 | 20.6 |
200* | 25 | КШ.П.BV.М.200.25-01 | 219 | 8 | 148 | 273 | 514 | 430 | 190 | 89 | 235 | 36 |
250* | 25 | КШ.П.BV.М.250.25-01 | 273 | 8 | 200 | 351 | 630 | 510 | 218 | 101 | 269 | 66 |
300** | 25 | КШ.П.BV.M.300.25-01 | 325 | 10 | 240 | 426 | - | 730 | 305 | 132 | 543 | 123.5 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором
Таблица регулировки
Значение положения | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
9 | 7.1 | 9.5 | 16.1 | 26.5 | 57.3 | 71.6 | 138.4 | 192.4 | 349.6 | 527.4 | 648.8 | 1323.6 | 2099 |
8 | 6.5 | 9.1 | 14.7 | 21 | 46.1 | 57 | 112 | 155.6 | 282.4 | 424.3 | 552 | 1092.5 | 1713 |
7 | 5.2 | 7.4 | 11.9 | 15.4 | 35 | 42.5 | 85.6 | 118.8 | 215.8 | 322.1 | 415.4 | 855 | 1329 |
6 | 4.1 | 5.8 | 9.3 | 10.2 | 24.6 | 28.8 | 60.4 | 83.6 | 152.5 | 224.8 | 283.9 | 621.3 | 963 |
5 | 3.1 | 4.3 | 7.1 | 6.9 | 15.3 | 19.5 | 37.7 | 53.6 | 99.2 | 146.3 | 176.3 | 408.5 | 661 |
4 | 2.2 | 3.1 | 5.1 | 5 | 10.1 | 13.5 | 25.5 | 37.5 | 68.6 | 104.4 | 123.2 | 280.8 | 451 |
3 | 1.3 | 2 | 3.4 | 3.3 | 6.4 | 8.5 | 16.4 | 24.3 | 45 | 69.8 | 79.3 | 180 | 281 |
2 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2 | 3.5 | 4.6 | 9.2 | 13.7 | 25.9 | 42 | 44.9 | 101.4 | 152 |
1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 3.7 | 5.6 | 11.4 | 20.9 | 19.7 | 44.9 | 62 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца