Кран шаровой запорный с ручным управлением ШКР (серия «00», «41», «50»)
Краны шаровые запорные с пневмоприводами AT (AIR TORQUE) ШКП
ТУ 3742-040-10474265-2002
Краны шаровые с пневмоприводами АТ (AIR TORQUE) предназначены для установки в качестве запорных устройств для работы в автоматическом цикле на технологических линиях химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих, объектах коммунального хозяйства, пищевых, целлюлозно-бумажных, медицинских и других производств на трубопроводах воды, пара, газообразных сред, нефтепродуктов, агрессивных химических веществ, пищевых продуктов и других сред, не склонных к полимеризации, кристаллизации и образованию льда, не вызывающих ускоренную коррозию применяемых материалов.
Наименование параметра | Значение параметра |
Условные проходы DN | 10 - 200 |
Номинальные давления PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 |
Направление подачи среды | любое |
Температура рабочей среды (в зависимости от исполнения) | от -40ºС до +200ºС (по заказу до +250°С при PN менее 1,0 МПа) |
Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-2015 |
Установочное положение | произвольное |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое, под приварку, муфтовое |
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | |
-для пневмопривода двойного действия | 0,3...0,8 |
-для пневмопривода одностороннего действия | 0,4...0,8 |
Чистота воздуха пневмосети по ГОСТ 17433, класс | не ниже 3 |
Быстродействие переключения крана, с | от 0,5 до 6 |
Количество циклов срабатывания пневмопривода до замены уплотнений и смазки | 500 000 |
Полное количество циклов срабатывания пневмопривода | 1 000 000 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 (-40°С...+50°С) УХЛ1 (-60°С...+50°С) |
Полный средний ресурс крана, не менее | 5000 циклов |
Полный средний срок службы | 10 лет |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (в мм.)
DN | Обозначение крана с приводом | Обозначение крана | Модель привода | А | В | с | Н1 | Н2 | D5 | Т | Масса, кг ФП/СП |
10 | ШКП...-010 | ШКР..-010 | АТ051 U D | 135,5 | 69 | 71 | 68 | 20 | 42 | G1/8 | 3,6/2,4 |
ШКП...-010 НЗ/НО | ШКР..-010 | AT101U S08 | 153,5 | 85 | 84,5 | 68 | 20 | 42 | G1/8 | 4,3/3,0 | |
15 | ШКП...-015 | ШКР..-015 | АТ051 U D | 135,5 | 69 | 71 | 68 | 20 | 42 | G1/8 | 3,6/2,4 |
ШКП...-015 НЗ/НО | ШКР..-015 | AT101U S08 | 153,5 | 85 | 84,5 | 68 | 20 | 42 | G1/8 | 4,3/3,0 | |
20 | ШКП...-020 | ШКР..-020 | АТ051U D | 135,5 | 69 | 71 | 71 | 20 | 42 | G1/8 | 3,6/2,4 |
ШКП...-020 НЗ/НО | ШКР..-020 | AT101U S08 | 153,5 | 85 | 84,5 | 71 | 20 | 42 | G1/8 | 4,3/3,0 | |
25 | ШКП...-025 | ШКР..-025 | AT101U D | 153,5 | 85 | 84,5 | 93,5 | 20 | 42 | G1/8 | 6,1/3,7 |
ШКП...-025 НЗ/НО | ШКР..-025 | АТ201U S08 | 203,5 | 102 | 93 | 93,5 | 20 | 42 | G1/8 | 8,5/5,3 | |
32 | ШКП...-032 | ШКР..-032 | AT101U D | 153,5 | 85 | 84,5 | 98,5 | 20 | 42 | G1/8 | 7,3/3,9 |
ШКП...-032 НЗ/НО | ШКР..-032 | АТ201U S08 | 203,5 | 102 | 93 | 93,5 | 20 | 42 | G1/8 | 8,9/6,0 | |
40 | ШКП...-040 | ШКР..-040 | АТ201U D | 203,5 | 102 | 93 | 110 | 20 | 42 | G1/8 | 11/6,6 |
ШКП...-040 НЗ/НО | ШКР..-040 | AT301U S08 | 259 | 127 | 118,5 | 110 | 20 | 42 | G1/4 | 14,3/9,9 | |
50 | ШКП...-050 | ШКР..-050 | АТ251 U D | 241 | 115 | 106 | 118,5 | 20 | 42 | G1/8 | 13,3/8,9 |
ШКП...-050 НЗ/НО | ШКР..-050 | AT351U S08 | 304 | 145 | 136 | 118,5 | 30 | 58 | G1/4 | 18,3/13,3 | |
65 | ШКП...-065 | ШКР..-065 | АТ301U D | 259 | 127 | 118,5 | 118,5 | 20 | 42 | G1/4 | 23,1/1 5,1 |
ШКП...-065 НЗ/НО | ШКР..-065 | AT351U S08 | 304 | 145 | 136 | 118,5 | 30 | 58 | G1/4 | 26,9/18,9 | |
80 | ШКП...-080 | ШКР..-080 | АТ351 U D | 304 | 145 | 136 | 148 | 30 | 58 | G1/4 | 33,3/21,1 |
ШКП...-080 НЗ/НО | ШКР..-080 | AT401U S08 | 333 | 157 | 146 | 148 | 30 | 58 | G1/4 | 36,4/25,4 | |
100 | ШКП...-100 | ШКР..-100 | АТ401U D | 333 | 157 | 146 | 170 | 30 | 58 | G1/4 | 61/35 |
ШКП...-100 НЗ/НО | ШКР..-100 | AT451U S08 | 394,5 | 177 | 166 | 170 | 30 | 67,5 | G1/4 | 68,1/44 | |
125 | КШЗ...-125 | КШЗ...-125 | АТ451U D | 394,5 | 177 | 166 | 198,5 | 30 | 58 | G1/4 | 79/44 |
КШЗ -125 НЗ/НО | КШЗ...-125 | АТ 601 U S08 | 528 | 245 | 221 | 168,5 | 30 | 80 | 104/69 | ||
150 | КШЗ...-150 | КШЗ...-150 | АТ551 U D | 474 | 220,5 | 200 | 254 | 30 | 67,5 | G1/4 | 100/82 |
КШЗ -150 НЗ/НО | КШЗ...-150 | АТ651U S07 | 605 | 298 | 262 | 254 | 30 | 115 | G3/8 | 143/126 | |
200 | КШЗ...-200 | КШЗ...-200 | АТ651 U D | 605 | 298 | 262 | 278 | 30 | 115 | G3/8 | 160/112 |
КШЗ -200 НЗ/НО | КШЗ...-200 | АТ701U S08 | 710 | 330 | 330 | 278 | 30 | 115 | G1/2 | 220/170 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца