Шаровый кран FAF 1100 РУ 10/16 чугунный, фланцевый
Шаровый кран FAF 1270 под приварку
СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА
DN15 - DN1000
PN 6-10-16-25-40
Дизайн: Определяется изготовителем
Присоединение:
- FAF 1270 Под приварку TS EN 12627
- FAF 1280 Фланцевый TS EN 1092-1 / ISO 7005-1
Фланец-фланец: Определяется изготовителем
Испытания: TS EN 12266-1
Маркировка: TS EN 19
Характеристики
Конструкция шарового крана FAF1270 PN25/40 под приварку состоит из 3 частей трубы: корпуса и патрубков, которые сварены в единое целое. Тефлоновые уплотнения стойки к износу, воздействию химикалий и загрязнений. Благодаря отшлифованному и отполированному шару, кран легок в работе.
- Пружины прижимают уплотнения плавающему шару, из-за этого кран имеет высокую плотность при низких и высоких перепадах давления.
- Автоматизированный сварочный аппарат позволяет выполнить гладкое и безошибочное соединение корпуса.
- Цельносварной корпус предотвращает возможность утечки.
- Благодаря цельному корпусу, перепады высокой температуры в трубопроводе не влияют на эксплуатационные характеристики крана.
- Подходитдляподземнойэксплуатации. Возможно производство с удлиненным штоком.
- Подходит для установки редуктора и электропривода.
- Не требует ухода, легкий в монтаже.
- Под приварку (FAF1270) или фланцевое (FAF1280) исполнение.
- Корпус в виде трубы облегчает изоляцию крана.
Область применения
Холодное и горячее водоснабжение, пар низкого давления, жидкости к которым стойки материалы проточной части.
Температура
- +200 °C
Перечень материала
КОРПУС | 1.0037-ST37 СТАЛЬ |
ШАР | 1.4086 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4016 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4301 - AISI 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4401 - AISI 316НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
ШТОК | 1.4021 - AISI 420 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4301 - AISI 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4401 - AISI 316 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
СЕДЛО | ТЕФЛОН |
ПОКРЫТИЕ | ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ |
Размеры
ДУ | РАЗМЕРЫ | ПОКАЗАТЕЛИ | РАЗМЕРЫ БОЛТОВ | ГАЙКА/БОЛТ КОЛИЧЕСТВО | МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ КРЕПЕЖА Nm | РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ (mm) | |||||||||
∅mm | D | D | L | L | H | G | d | KV m3/h | КРУТЯЩ ИЙ МОМЕНТ | ВЕС/КГ | |||||
FAF 1280 | FAF 1270 | FAF 1270 | FAF 1280 | FAF 1270 | FAF 1280 | ||||||||||
15 | 95 | 21,3 | 230 | 130 | 63 | 135 | 10 | 6 | 7 | 0,6 | 1,6 | M12X55 | 4X2 | 85 | 19 |
20 | 105 | 26,9 | 230 | 150 | 67 | 135 | 15 | 16 | 7 | 0,8 | 2,2 | M12X60 | 4X2 | 85 | 19 |
25 | 115 | 33,7 | 230 | 160 | 73 | 160 | 19 | 30 | 7 | 1,1 | 2,9 | M12X60 | 4X2 | 85 | 19 |
32 | 140 | 42,4 | 260 | 180 | 87 | 160 | 24 | 60 | 7 | 1,6 | 4,8 | M16X60 | 4X2 | 205 | 24 |
40 | 150 | 48,3 | 260 | 200 | 100 | 165 | 30 | 110 | 7 | 2,2 | 6,2 | M16X60 | 4X2 | 205 | 24 |
50 | 165 | 60,3 | 300 | 230 | 115 | 200 | 38 | 178 | 10 | 3,3 | 8,2 | M16X60 | 4X2 | 205 | 24 |
65 | 185 | 76,1 | 300 | 270 | 123 | 225 | 47 | 300 | 12 | 4,4 | 10 | M16X60 | 4X2 | 205 | 24 |
80 | 200 | 88,9 | 300 | 280 | 135 | 250 | 62 | 360 | 25 | 6 | 12,7 | M16X65 | 8X2 | 205 | 24 |
100 | 220 | 114,3 | 325 | 300 | 143 | 300 | 76 | 590 | 45 | 9,1 | 16,6 | M16X65 | 8X2 | 205 | 24 |
125 | 250 | 139,7 | 325 | 325 | 175 | 350 | 96 | 950 | 95 | 14,1 | 23,5 | M16X70 | 8X2 | 205 | 24 |
150 | 285 | 165,1 | 350 | 350 | 195 | 420 | 119 | 1400 | 175 | 20,2 | 42,9 | M20X75 | 8X2 | 400 | 30 |
200 | 340 | 219,1 | 400 | 400 | 225 | 420 | 142 | 2650 | 290 | 36,5 | 91,8 | M20X80 | 12X2 | 400 | 30 |
250 | 405 | 273 | 530 | 530 | 350 | ** | 190 | 5400 | 405 | 135 | 180,7 | M24X90 | 12X2 | 691 | 36 |
300 | 460 | 323,9 | 700 | 700 | 420 | ** | 240 | 9200 | 575 | 222,8 | 245,4 | M24X90 | 12X2 | 691 | 36 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца