Полнопроходной фланцевый шаровой кран Genebre 2525
Полнопроходной фланцевый шаровой кран Genebre 2525
- Фланцевое соединение по DIN 2501 PN-16
- Изготовлен из высокопрочного чугуна GGG-40
- Расстояние между лицевыми сторонами согласно DIN 3202 F4/F5
- Седло шара PTFE + 15% G.F
- Шар и шток сделаны из нерж. стали AISI 304
- Уплотнительное кольцо — Витон
- Защита от протечек через отверстие штока
- Система блокирования
- Макс. рабочее давление 16 Kg/cm2.
- Рабочая температура –30 ºC + 180 ºC.
- Среда применения: отопление и водоснабжение
ПРИМЕНЕНИЕ
- Общепромышленное применение
- Водоснабжение
- Теплоснабжение/отопление
- Нейтральные жидкости
- Охлаждение и климатизация
ОПИСАНИЕ
Артикул | Размер | Вес (кг) | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|
2525 04 | 1/2" | 2.35 | 1 |
2525 05 | 3/4" | 2.95 | 1 |
2525 06 | 1" | 3.7 | 1 |
2525 07 | 1"1/4 | 5.6 | 1 |
2525 08 | 1"1/2 | 7.25 | 1 |
2525 09 | 2" | 9.55 | 1 |
2525 10 | 2"1/2 | 13.9 | 1 |
2525 11 | 3" | 18.6 | 1 |
2525 12 | 4" | 26.35 | 1 |
2525 13 | 5" | 36.32 | 1 |
2525 14 | 6" | 64.45 | 1 |
2525 16 | 8" | 98.5 | 1 |
№ | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Стопорная плита | Нержавеющая сталь AISI 304 |
2 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
3 | Контршайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
4 | Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
5 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
6 | Шайба штока | Нержавеющая сталь AISI 304 |
7 | Упорная шайба | Тефлон |
8 | Шпилька | Нержавеющая сталь AISI 304 |
9 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
10 | Болт шайбы | Нержавеющая сталь AISI 304 |
11 | Уплотнительное кольцо | Витон |
12 | Шайба | Тефлон |
13 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 304 |
14 | Седло шара | Тефлон + 15% FV |
15 | Шар | Нержавеющая сталь AISI 304 |
16 | Прокладка | Тефлон |
17 | Крышка корпуса | Высокопрочный чугун GGG40 |
18 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
19 | Шпилька | Нержавеющая сталь AISI 304 |
20 | Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
21 | Гайка ручка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
22 | Ручка | Сталь |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | DN | PN | ØA | ØB | L | L1 | H | E | D | h | ISO | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2525 04 | 1/2" | 16 | 95 | 65 | 115 | 130 | 50 | 80 | 14 | 9.5 | F03/04 | 2.3 |
2525 05 | 3/4" | 16 | 105 | 75 | 120 | 130 | 55 | 80 | 14 | 9.5 | F03/04 | 2.8 |
2525 06 | 1" | 16 | 115 | 85 | 125 | 170 | 60 | 90 | 16 | 11.5 | F04/05 | 4.1 |
2525 07 | 1 1/4" | 16 | 140 | 100 | 130 | 170 | 74 | 102 | 17 | 11.5 | F04/05 | 5.4 |
2525 08 | 1 1/2" | 16 | 150 | 110 | 140 | 220 | 78 | 110 | 18 | 15.5 | F05/07 | 6.9 |
2525 09 | 2" | 16 | 165 | 125 | 150 | 220 | 86 | 120 | 18 | 15.5 | F05/07 | 9.3 |
2525 10 | 2 1/2" | 16 | 185 | 145 | 170 | 284 | 98 | 140 | 20 | 18.5 | F07/10 | 14.2 |
2525 11 | 3" | 16 | 200 | 160 | 180 | 284 | 114 | 150 | 20 | 18.5 | F07/10 | 17.7 |
2525 12 | 4" | 16 | 220 | 180 | 190 | 360 | 136 | 180 | 20 | 18.5 | F07/10 | 25.3 |
2525 13 | 5" | 16 | 250 | 210 | 325 | 447 | 165 | 215 | 20 | 18.5 | F07/10 | 36.0 |
2525 14 | 6" | 16 | 285 | 240 | 350 | 560 | 190 | 240 | 20 | 23 | F10/12 | 49.5 |
2525 16 | 8" | 16 | 340 | 295 | 400 | 1000 | 229 | 320 | 23 | 25 | F12/14 | 98.5 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца