Шаровые краны КМС Ду15-150
| DN | A | H | L | D | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 300 | 760 | 1000 | 50 | 60.5 | 110 |
| DN65 | 300 | 770 | 1000 | 65 | 76.3 | 138 |
| DN80 | 300 | 790 | 1000 | 80 | 89.1 | 165 |
| DN100 | 300 | 800 | 1000 | 100 | 114.3 | 165 |
| DN150(H) | 400 | 850 | 1000 | 150 | 165.2 | 200 |
| DN150(G) | 400 | 600 | 1000 | 150 | 165.2 | 300 |
| DN200 | 400 | 680 | 1000 | 200 | 216.3 | 380 |
| DN250 | 400 | 690 | 1000 | 250 | 267.4 | 450 |
| DN300 | 500 | 730 | 1200 | 298 | 318.5 | 550 |
| DN400 | 500 | 850 | 1480 | 387 | 406.4 | 670 |
| DN500 | 600 | 900 | 1765 | 489 | 508 | 800 |
| DN600 | 650 | 950 | 1800 | 591 | 609.6 | 970 |
Удобное управление шарового крана при помощи Т-образного ключа; редуктор с вертикальным расположением шестигранного шпинделя под Т-образный ключ.
Дренажные (продувочные) краны (по запросу два или один) для продувки/дегазации трубопровода при производстве работ. FRP покрытие обеспечивает исключительную защиту от коррозии и теплоизоляцию.