Кран шаровой, т/ф 10с7п, Ш102, ТУ 3742-005-48009341-00
Кран шаровой, т/ф 10с8бр, 10с9бр, 10с10бр, БПА39003, ТУ 3742-011-53239474-2005
Давление номинальное, PN - 1,6; 2,5; 4,0; МПа (16; 25; 40 кгс/см2).
Проход условный, DN - 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50 мм.
Присоединение к трубопроводу - фланцевое, присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) исполнение 1 ряд 2;
муфтовое по ГОСТ 6527-68; под приварку.
Среда рабочая - вода, пар.
Температура рабочей среды - до плюс 350ОС.
Уплотнение в затворе - металл по металлу.
Герметичность затвора по классу "С" ГОСТ Р 54808-2011.
Направление подачи рабочей среды - любое.
Материал корпусных деталей - сталь 20 ГОСТ 1050-88.
Рабочее положение крана - любое.
Обозначение изделия | Таблица фигур | PN, МПа (кгс/см2) | L, мм | Присоединение к трубопроводу | Масса, кг |
БПА39003-010 | 10с8бр | 1,6 (16) | 156 | фланцевое | 2,6 |
-01 | 10с8бр1 | 94 | муфтовое | 1,5 | |
-02 | 10с8бр2 | 104 | под приварку | 1,4 | |
-03 | 10с9бр | 2,5 (25) | 160 | фланцевое | 2,7 |
-04 | 10с9бр1 | 94 | муфтовое | 1,5 | |
-05 | 10с9бр2 | 104 | под приварку | 1,4 | |
-06 | 10с10бр | 4,0 (40) | 176 | фланцевое | 2,75 |
-07 | 10с10бр1 | 94 | муфтовое | 1,5 | |
-08 | 10с10бр2 | 104 | под приварку | 1,4 | |
БПА39003-015 | 10с8бр | 1,6 (16) | 156 | фланцевое | 3,0 |
-01 | 10с8бр1 | 104 | муфтовое | 1,7 | |
-02 | 10с8бр2 | под приварку | 1,6 | ||
-03 | 10с9бр | 2,5 (25) | 160 | фланцевое | 3,0 |
-04 | 10с9бр1 | 104 | муфтовое | 1,7 | |
-05 | 10с9бр2 | под приварку | 1,6 | ||
-06 | 10с10бр | 4,0 (40) | 176 | фланцевое | 3,2 |
-07 | 10с10бр1 | 104 | муфтовое | 1,7 | |
-08 | 10с10бр2 | под приварку | 1,6 | ||
БПА39003-020 | 10с8бр | 1,6 (16) | 165 | фланцевое | 4,0 |
-01 | 10с8бр1 | 110 | муфтовое | 2,1 | |
-02 | 10с8бр2 | под приварку | 2,0 | ||
-03 | 10с9бр | 2,5 (25) | 170 | фланцевое | 4,0 |
-04 | 10с9бр1 | 110 | муфтовое | 2,1 | |
-05 | 10с9бр2 | под приварку | 2,0 | ||
-06 | 10с10бр | 4,0 (40) | 190 | фланцевое | 4,0 |
-07 | 10с10бр1 | 110 | муфтовое | 2,1 | |
-08 | 10с10бр2 | под приварку | 2,0 | ||
БПА39003-025 | 10с8бр | 1,6 (16) | 165 | фланцевое | 5,25 |
-01 | 10с8бр1 | 110 | муфтовое | 2,7 | |
-02 | 10с8бр2 | под приварку | 2,7 | ||
-03 | 10с9бр | 2,5 (25) | 170 | фланцевое | 5,1 |
-04 | 10с9бр1 | 110 | муфтовое | 2,7 | |
-05 | 10с9бр2 | под приварку | 2,7 | ||
-06 | 10с10бр | 4,0 (40) | 190 | фланцевое | 5,1 |
-07 | 10с10бр1 | 110 | муфтовое | 2,7 | |
-08 | 10с10бр2 | под приварку | 2,7 | ||
БПА39003-025 | 10с8бр | 1,6 (16) | 168 | фланцевое | 5,25 |
-01 | 10с8бр1 | 110 | муфтовое | 2,7 | |
-02 | 10с8бр2 | под приварку | 2,7 | ||
-03 | 10с9бр | 2,5 (25) | 168 | фланцевое | 5,1 |
-04 | 10с9бр1 | 110 | муфтовое | 2,7 | |
-05 | 10с9бр2 | под приварку | 2,7 | ||
-06 | 10с10бр | 4,0 (40) | 1940 | фланцевое | 5,1 |
-07 | 10с10бр1 | 110 | муфтовое | 2,7 | |
-08 | 10с10бр2 | под приварку | 2,7 | ||
БПА39003-032 | 10с8бр | 1,6 (16) | 180 | фланцевое | 6,1 |
-01 | 10с8бр1 | 130 | муфтовое | 2,6 | |
-02 | 10с8бр2 | под приварку | 2,6 | ||
-03 | 10с9бр | 2,5 (25) | 184 | фланцевое | 6,4 |
-04 | 10с9бр1 | 130 | муфтовое | 2,6 | |
-05 | 10с9бр2 | под приварку | 2,6 | ||
-06 | 10с10бр | 4,0 (40) | 235 | фланцевое | 6,3 |
-07 | 10с10бр1 | 130 | муфтовое | 2,6 | |
-08 | 10с10бр2 | под приварку | 2,6 | ||
БПА39003-040 | 10с8бр | 1,6 (16) | 184 | фланцевое | 7,1 |
-01 | 10с8бр1 | 130 | муфтовое | 3,0 | |
-02 | 10с8бр2 | под приварку | 2,6 | ||
-03 | 10с9бр | 2,5 (25) | 192 | фланцевое | 7,3 |
-04 | 10с9бр1 | 130 | муфтовое | 3,0 | |
-05 | 10с9бр2 | под приварку | 2,6 | ||
-06 | 10с10бр | 4,0 (40) | 240 | фланцевое | 7,1 |
-07 | 10с10бр1 | 130 | муфтовое | 3,0 | |
-08 | 10с10бр2 | под приварку | 2,6 | ||
БПА39003-050 | 10с8бр | 1,6 (16) | 260 | фланцевое | 14,5 |
-01 | 10с8бр1 | 160 | муфтовое | 9,0 | |
-02 | 10с8бр2 | под приварку | 8,6 | ||
-03 | 10с9бр | 2,5 (25) | 265 | фланцевое | 14,8 |
-04 | 10с9бр1 | 160 | муфтовое | 9,0 | |
-05 | 10с9бр2 | под приварку | 8,6 | ||
-06 | 10с10бр | 4,0 (40) | 280 | фланцевое | 14,3 |
-07 | 10с10бр1 | 160 | муфтовое | 9,0 | |
-08 | 10с10бр2 | под приварку | 8,6 |
Пример записи обозначения крана шарового DN 10, PN 16 при заказе: "Кран шаровой, 10с8бр, БПА39003-010, ТУ 3742-011-53239474-2005"
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца