Кран шаровый фланцевый КШ DN 100; PN 1,6-4,0 МПа с ручным управлением
Кран шаровый фланцевый КШ DN 150-400; PN 1,6-10,0 МПа с ручным управлением
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
DN | Условное обозначение | РN | L | L1 | h | H | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | КШ 150.16.3110 | 1,6 | 480 | 373 | 241 | 496 | 137 |
КШ 150.25.3110 | 2,5 | ||||||
КШ 150.40.3110 | 4,0 | ||||||
КШ 150.63.3110 | 6,3 | 559 | 373 | 241 | 496 | 230 | |
КШ 150.80.3110 | 8,0 | ||||||
КШ 150.100.3110 | 10,0 | ||||||
200 | КШ 200.16.3110 | 1,6 | 600 | 450 | 290 | 585 | 208 |
КШ 200.25.3110 | 2,5 | 257 | |||||
КШ 200.40.3110 | 4,0 | 257 | |||||
КШ 200.63.3110 | 6,3 | 660 | 450 | 290 | 585 | 300 | |
КШ 200.80.3110 | 8,0 | 340 | |||||
КШ 200.100.3110 | 10,0 | 401 | |||||
250 | КШ 250.16.3110 | 1,6 | 730 | 595 | - | 650 | 380 |
КШ 250.25.3110 | 2,5 | 395 | |||||
КШ 250.40.3110 | 4,0 | 410 | |||||
КШ 250.63.3110 | 6,3 | 787 | 595 | - | 650 | 520 | |
КШ 250.80.3110 | 8,0 | 560 | |||||
КШ 250.100.3110 | 10,0 | ||||||
300 | КШ 300.16.3110 | 1,6 | 850 | 650 | - | 733 | 554 |
КШ 300.25.3110 | 2,5 | 696 | |||||
КШ 300.40.3110 | 4,0 | ||||||
КШ 300.63.3110 | 6,3 | 838 | 650 | - | 733 | 785 | |
КШ 300.80.3110 | 8,0 | 825 | |||||
КШ 300.100.3110 | 10,0 | ||||||
350 | КШ 350.16.3110 | 1,6 | 980 | 700 | - | 780 | 755 |
КШ 350.25.3110 | 2,5 | 920 | |||||
КШ 350.40.3110 | 4,0 | ||||||
КШ 350.63.3110 | 6,3 | 889 | 700 | - | 780 | 1070 | |
КШ 350.80.3110 | 8,0 | 781 | 1080 | ||||
КШ 350.100.3110 | 10,0 | ||||||
400 | КШ 400.16.3110 | 1,6 | 1100 | 750 | - | 1164 | 1290 |
КШ 400.25.3110 | 2,5 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца