
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN10 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой
Давление (PN): | 16, 25, 40 |
Диаметр (DN): | 10-700 |
Проход: | полный |
Корпус: | неразборный |
Рабочая среда: | вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные |
Присоединение к трубопроводу: | под приварку |
Температура рабочей среды: | от - 60⁰с до +200⁰с |
Климатическое исполнение: | не ниже –60°с (хл1) |
Управление: | рукоятка, маховик редуктора |
Материал основных деталей КШ: |
|
Наименование | Диаметр, DN |
---|---|
Давление PN16 | |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN10 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 10 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN15 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 15 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN20 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 20 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN25 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 25 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN32 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 32 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN40 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 40 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN50 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 50 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN65 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 65 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN80 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 80 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN100 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 100 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN125 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 125 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN150 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 150 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN200 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 200 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.3 PN16 DN150 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 150 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.3 PN16 DN200 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 200 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.3 PN16 DN250 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 250 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.3 PN16 DN300 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 300 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.3 PN16 DN350 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 350 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.3 PN16 DN400 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 400 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.3 PN16 DN500 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 500 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.3 PN16 DN600 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 600 |
Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.3 PN16 DN700 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 700 |
Давление PN25 | |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN10 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 10 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN15 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 15 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN20 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 20 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN25 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 25 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN32 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 32 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN40 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 40 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN50 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 50 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN65 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 65 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN80 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 80 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN100 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 100 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN125 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 125 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN150 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 150 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.1 PN25 DN200 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 200 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN150 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 150 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN200 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 200 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN250 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 250 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN300 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 300 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN350 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 350 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN400 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 400 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN500 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 500 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN600 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 600 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN700 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с редуктором | 700 |
Давление PN40 | |
Кран шаровой 10нж47фт ЦП.01.1 PN40 DN10 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 10 |
Кран шаровой 10нж47фт ЦП.01.1 PN40 DN15 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 15 |
Кран шаровой 10нж47фт ЦП.01.1 PN40 DN20 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 20 |
Кран шаровой 10нж47фт ЦП.01.1 PN40 DN25 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 25 |
Кран шаровой 10нж47фт ЦП.01.1 PN40 DN32 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 32 |
Кран шаровой 10нж47фт ЦП.01.1 PN40 DN40 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 40 |
Кран шаровой 10нж47фт ЦП.01.1 PN40 DN50 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой | 50 |