Кран шаровой 10нж45фт ЦП.01.1 PN16 DN10 полный проход, под приварку, нержавеющая сталь, с рукояткой

| Давление (PN): | 25 |
| Диаметр (DN): | 400 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Присоединение к трубопроводу: | под приварку |
| Тип управления затвором: | редуктором |

| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | A, мм | H, мм | Dmin, мм | K, мм | P, мм | K1, мм | P1, мм | d1, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж46фт ЦП.01.3.025.400 | 400 | 1100 | 426 | 656 | 925 | 385 | 528 | 490 | 500 | 450 | 18 | 622,3 | 31620 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦП.01.3 PN25 DN400 — это одно из лучших изделий в своей категории, он предельно прост в использовании, благодаря шаровому механизму и удобному механизму для перекрытия.