Краны шаровые NOST SOLUTIONS 516/540 AIT(2)
Краны шаровые NOST SOLUTIONS 516/540 AIT(2)
Описание
Шаровой кран с плавающим шаром - это кран, в котором шар удерживается между двух сёдел. Под воздействием давления среды на входе шар прижимается к седлу на выходе, обеспечивая герметичность. Диаметр шаровых кранов с плавающим шаром ограничен способностью материала сёдел выдерживать давление, температуру и вес шара.
Материалы
Тип | 516 | 540 | |
Поз. | Наименование | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь |
1 | Корпус | 1.0619 | 1.4408 |
2 | Крышка корпуса | 1.0619 | 1.4408 |
3 | Шар | A 351 Gr. CF8M (Для DN 15 - DN 50 A182 Gr. F316) | |
4 | Вал | A 479 Tp.316 | |
5 | Седло | РТРЕ | |
6 | Рукоятка | A 216 Gr. WCB | |
7 | Гайка сальника | Углеродистая сталь с покрытием цинком | AISI 303 |
8 | Тарельчатая пружина | Углеродистая сталь | A 666 Tp.301 |
9 | Упорная пластина | Углеродистая сталь | AISI 304 |
10 | Сальник | AISI 303 | AISI 316 |
11 | Набивка сальника | Графит | |
12 | Упорное уплотнение вала | РТРЕ + 25% Графитовое волокно | |
13 | Уплотнение крышки корпуса | Спиральнонавитое AISI 316L + PTFE + Графит | |
14 | Стопорным штифт | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь |
15 | Болт (Для DN 32 - DN 100 Шпилька) | 8.8 + цинкобихроматное покрытие | А4-70 |
16 | Болт | DIN 933 A4-70 | |
17 | Шайба | AISI 304 18 Упорная шайба PTFE + 25% Графит | |
18 | Упорная шайба | РТРЕ + 25% Графитовое волокно | |
19 | Антистатическое устройство | Нержавеющая сталь | |
28 | Гайка DIN 934 (Для DN 32 - DN 100) | DIN 934 .8 + цинкобихроматное покрытие |
DIN 934 A4-70 |
39 | Втулка вала (Для DN 25 - DN 200) | РТРЕ + 25% Графитовое волокно | |
41 | Проставка (Для DN 32 - DN 200) | Углеродистая сталь | AISI 304 |
46 | Шайба | AISI 304 | AISI 304 |
72 | Кольцо круглого сечения | FКМ | |
89 | Паспортная табличка | Нержавеющая сталь |
Размеры в мм и массы в кг кранов моделей 516/540
Модель 516 (PN16)
DN | ØP | L | L1 | ØQ | ØR | n x ØS | ØT | X | Y | h | Н | M | N | Масса | Kv |
65 | 65 | 170 | 75,5 | 122 | 145 | 4x18 | 185 | 3 | 18 | 97 | 169 | 348 | - | 16 | 550 |
80 | 80 | 180 | 82 | 138 | 160 | 8x18 | 200 | 3 | 20 | 111 | 207 | 445 | - | 22 | 1000 |
100 | 100 | 190 | 90,5 | 158 | 180 | 8x18 | 220 | 3 | 20 | 133 | 232 | 495 | 118 | 32 | 1650 |
125 | 125 | 325 | 120 | 188 | 210 | 8x18 | 250 | 3 | 22 | 156 | 265 | 698 | 138 | 52,5 | 3000 |
150 | 151 | 350 | 135 | 212 | 240 | 8x22 | 285 | 3 | 22 | 183 | 298 | 698 | 160 | 76 | 4200 |
200 | 203 | 400 | 200 | 268 | 295 | 12х22 | 340 | 3 | 24 | 233 | 353 | 868 | 208 | 111 | 9000 |
Модель 540 (PN40)
DN | ØP | L | L1 | ØQ | ØR | n x ØS | ØT | X | Y | h | Н | M | N | Масса | Kv |
15 | 15 | 115 | 53 | 45 | 65 | 4x14 | 95 | 2 | 16 | 46 | 111 | 164 | - | 2,8 | 20 |
20 | 20 | 120 | 52 | 58 | 75 | 4x14 | 105 | 2 | 18 | 53 | 118 | 164 | - | 3,8 | 20 |
25 | 25 | 125 | 48,5 | 68 | 85 | 4x14 | 115 | 2 | 18 | 58 | 130 | 164 | - | 5 | 75 |
32 | 32 | 130 | 54 | 78 | 100 | 4x18 | 140 | 2 | 18 | 66,5 | 131 | 210 | - | 7 | 130 |
40 | 40 | 140 | 55 | 88 | 110 | 4x18 | 150 | 3 | 18 | 76 | 148 | 213 | - | 9 | 170 |
50 | 50 | 150 | 61 | 102 | 125 | 4x18 | 165 | 3 | 20 | 83,5 | 155 | 213 | - | 12 | 270 |
65 | 65 | 170 | 75,5 | 122 | 145 | 8x18 | 185 | 3 | 22 | 97 | 169 | 348 | - | 17 | 550 |
80 | 80 | 180 | 74,5 | 138 | 160 | 8x18 | 200 | 3 | 24 | 111 | 207 | 445 | - | 23 | 1000 |
100 | 100 | 190 | 91 | 162 | 190 | 8x22 | 235 | 3 | 24 | 133 | 232 | 495 | 118 | 35 | 1650 |
125 | 125 | 325 | 120 | 188 | 220 | 8x26 | 270 | 3 | 26 | 156 | 265 | 698 | 138 | 57 | 3000 |
150 | 151 | 350 | 135 | 218 | 250 | 8x26 | 300 | 3 | 28 | 183 | 298 | 698 | 160 | 83,5 | 4200 |
Присоединение привода
DN | ISO 5211 | ØA | В | С | ØD | n x F | Е | I | J |
15 | Е05 | 35 | 11,2 | 5 | 50 | 4х М6 | 1,5 | М12Х1.5 | 9 |
20 | Е05 | 35 | 14,7 | 8,5 | 50 | 4х М6 | 1,5 | М12Х1.5 | 9 |
25 | Е05 | 35 | 22,7 | 9,5 | 50 | 4х М6 | 1,5 | М12Х1.5 | 9 |
32 | Е05 | 35 | 32 | 13 | 50 | 4х М6 | 1,5 | М16Х1.5 | 12 |
40 | Е07 | 55 | 41,5 | 18,3 | 70 | 4х М8 | 3 | М18Х1.5 | 13 |
50 | Е07 | 55 | 41,5 | 18,3 | 70 | 4х М8 | 3 | М18Х1.5 | 13 |
65 | Е07 | 55 | 44 | 18,6 | 70 | 4х М8 | 3 | М22Х1.5 | 16 |
80 | Е10 | 70 | 44,5 | 18,6 | 102 | 4хМ10 | 3 | М25Х1.5 | 18 |
100 | Е10 | 70 | 56,5 | 27,8 | 102 | 4хМ10 | 3 | М28Х1.5 | 20 |
125 | Е12 | 85 | 56 | 24,8 | 125 | 4хМ12 | 3 | М35х2 | 25 |
150 | Е12 | 85 | 68 | 37,1 | 125 | 4хМ12 | 3 | М40х2 | 29 |
200 | Е14 | 100 | 72 | 36,5 | 140 | 4хМ16 | 4 | М45х2 | 32 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца