Гидравлические приводы HydroX By-pass Naval
Гидравлический привод HydroX Naval
КаталогHydroX |
Характеристики
Корпус: | Hydrox 2, EN S355 Hydrox 4 – 64, EN-GJS-400-15 |
Фланец: | EN S355 |
Вал индикатора: | AISI 316L |
Выходной вал: | 42CrMo4 |
Уплотнения: | NBR |
Рекомендуемая гидравлическая жидкость: | Neste Hydrauli 46 SUPER / Neste Biohydrauli SE 46 или эквивалент |
Крутящий момент: | от 2 000 Нм до 64 000 Нм |
Рекомендуемый диапазон давления: | 30-200 бар |
Диапазон температуры окружающей среды: | -25 °C … +80 °C |
Угол поворота: | До 97° |
Класс защиты: | IP68 |
Дополнительное оборудование: | Трансмиттер/индикатор положения (низковольтный) |
Основные параметры
Модель | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | L | L1* | L2* | L3* | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrox 2 Hydrox 4 Hydrox 8 Hydrox 16 Hydrox 32 Hydrox 64 |
180 210 298 375 450 515 |
209 239 350 415 510 580 |
150 175 220 300 355 420 |
270 311 312 406 462 520 |
140 129 116 179 220 242 |
141 165 184 224 251 284 |
0.4 0.8 1.5 3.1 4.9 8.8 |
4xM16 4xM16 6xM20 7xM20 7xM30 8xM36 |
2xM12 2xM12 2xM12 2xM12 2xM16 2xM16 |
43 65 115 240 395 590 |
L1* - Рабочий объем жидкости [л]
L2* - Винт с шестигранным углублением под ключ 1
L3* - Винт с шестигранным углублением под ключ 2
Совместимость
Модель | Артикул | Дисковые затворы | Шаровые краны редуцированные | Шаровые краны полнопроходные | d | b | ISO 5211 | Hole | Dc1 | Dc2 | Dc3 | Hc | Макс. высота штока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrox 2 | 80100210020 | DN125, DN150 | DN100, DN125 | A20 | - | F10 | 4xM10 | 102 | 70 | 125 | 25 | 80 | |
80100212035 | DN200 | DN150 | 35 | 10 | F12 | 4xM12 | 125 | 85 | 150 | 25 | 80 | ||
80100214035 | DN300, DN350 | 35 | 10 | F14 | 4xM16 | 140 | 100 | 175 | 25 | 80 | |||
80100214040 | DN250 | DN200 | 40 | 12 | F14 | 4xM16 | 140 | 100 | 175 | 25 | 80 | ||
Hydrox 4 | 80100414040 | DN400 | 40 | 12 | F14 | 4xM16 | 140 | 100 | 175 | 26 | 93 | ||
80100416050 | DN300, DN350 | DN250, DN300 | 50 | 14 | F16 | 4xM20 | 165 | 130 | 210 | 32 | 93 | ||
Hydrox 8 | 80100816050 | DN450, DN500 | 50 | 14 | F16 | 4xM20 | 165 | 130 | 210 | 32 | 110 | ||
80100825060 | DN600 | 60 | 18 | F25 | 8xM16 | 254 | 200 | 300 | 32 | 110 | |||
80100825070 | DN400 | DN350 | 70 | 20 | F25 | 8xM16 | 254 | 200 | 300 | 32 | 110 | ||
80100830090 | DN500, DN600 | DN400, DN500 | 90 | 25 | F30 | 8xM20 | 298 | 230 | 350 | 32 | 90 | ||
Hydrox 16 | 80101625070 | DN700 | 70 | 20 | F25 | 8xM16 | 254 | 200 | 300 | 35 | 137 | ||
80101630090 | DN750, DN800 | 90 | 25 | F30 | 8xM20 | 298 | 230 | 415 | 35 | 137 | |||
80101635100 | DN700 | DN600 | 100 | 28 | F35 | 8xM30 | 356 | 260 | 415 | 45 | 137 | ||
Hydrox 32 | 80103235100 | DN900 | 100 | 28 | F35 | 8xM30 | 356 | 260 | 415 | 47 | 167 | ||
80103235120 | DN1000 | DN800 | DN700 | 120 | 32 | F35 | 8xM30 | 356 | 260 | 415 | 47 | 167 | |
Hydrox 64 | 80106435120 | DN1200 | 120 | 32 | F35 | 8xM30 | 356 | 260 | 415 | 55 | 211 | ||
80106440140 | DN1400 | DN800 | 140 | 36 | F40 | 8xM36 | 406 | 300 | 475 | 55 | 211 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца