Кран шаровой TEMPER стандартнопроходной (редуцированный) 982 приварной
Кран шаровой TEMPER фланцевоый стандартнопроходной (редуцированный) 983
Описание
Тип присоединения: фланцевое/фланцевое
Рабочая среда: Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98320015 | 15 | 16/25/40 | 120 | 157 | 142 | 42 | 42 | 42 | 10 | 14 | 4 | 1,80 |
98320020 | 20 | 16/25/40 | 120 | 157 | 145 | 45 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 | 2,35 |
98320025 | 25 | 16/25/40 | 140 | 157 | 147 | 44 | 48 | 85 | 20 | 18 | 4 | 2,85 |
98320032 | 32 | 16/25/40 | 140 | 157 | 152 | 44 | 57 | 100 | 25 | 18 | 4 | 3,95 |
98320040 | 40 | 16/25/40 | 165 | 192 | 124 | 44 | 60 | 110 | 32 | 18 | 4 | 4,60 |
98320050 | 50 | 16/25/40 | 180 | 192 | 132 | 45 | 76 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6,15 |
98320065 | 65 | 16 | 200 | 192 | 138 | 44 | 89 | 145 | 50 | 18 | 4 | 8,40 |
98320080 | 80 | 16 | 210 | 254 | 176 | 63 | 114 | 160 | 65 | 18 | 8 | 11,10 |
98320100 | 100 | 16 | 230 | 254 | 186 | 63 | 133 | 180 | 80 | 18 | 8 | 13,90 |
98320125 | 125 | 16 | 350 | 525 | 183 | 60 | 180 | 210 | 100 | 18 | 8 | 24,30 |
98320150 | 150 | 116 | 380 | 525 | 199 | 58 | 219 | 240 | 125 | 22 | 8 | 31,70 |
98320200 | 200 | 16 | 450 | 525 | 224 | 55 | 273 | 295 | 150 | 22 | 12 | 51,10 |
98320250 | 250 | 16 | 530 | 1030 | 173 | 51 | 351 | 355 | 200 | 26 | 12 | 92 |
98320300 с ред. | 300 | 16 | 750 | - | 678 | 101 | 426 | 410 | 250 | 26 | 12 | 193,0 |
98320350 с ред. | 350 | 16 | 750 | - | 740 | 100 | 530 | 470 | 300 | 26 | 16 | 328,0 |
98320400 с ред. | 400 | 16 | 880 | - | 745 | 100 | 530 | 525 | 305 | 30 | 16 | 400,0 |
98320500 с ред. | 500 | 16 | 990 | - | 745 | 103 | 630 | 650 | 400 | 33 | 20 | 740,0 |
98320600 с ред. | 600 | 16 | 1173 | - | 838 | - | 820 | 770 | 500 | 39 | 20 | 900,0 |
98320700 с ред. | 700 | 16 | 1376 | - | 968 | - | 1020 | 840 | 600 | 39 | 24 | 1170,0 |
98320800 с ред. | 800 | 16 | 1376 | - | 1025 | - | 1120 | 950 | 700 | 39 | 24 | 2600,0 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца