Приварной стандартнопроходной шаровый кран DN 15-50
Приварной полнопроходной шаровый кран DN 15-40
Основные характеристики | цельносварные шаровые краны |
Рабочая среда | природный газ |
Климатическое исполнение | У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
Температура рабочей среды | до ≈+100°С |
Направление рабочей среды | любое |
Условное давление, PN | 0,63МПа, 1,0МПа; 1,6МПа; 2,5МПа; 4,0МПа |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Наименование детали | Наименование материала |
Корпус, горловина | Сталь 20 / Сталь 09Г2С / Сталь нержавеющая |
Патрубок | Сталь 20 / Сталь 09Г2С / Сталь нержавеющая |
Шпиндель | Сталь 20X13 / 08Х18Н10 |
Пробка | Сталь нержавеющая / Сталь углеродистая с покрытием никель/хром |
Седло | Фторопласт Ф4К20 |
Кольца уплотнительные | Фторсилоксановый эластомер |
Пружина тарельчатая | Сталь пружинная |
РАЗМЕРЫ
DN | D | D1 | L | S | H | H1 | Масса, кг |
mm | |||||||
15 | 21,3 | 42 | 210 | 150 | 110 | 90 | 1.1 |
20 | 26,8 | 54 | 230 | 150 | 120 | 90 | 1,6 |
25 | 33,5 | 60 | 230 | 150 | 130 | 95 | 2,5 |
32 | 43 | 76 | 260 | 230 | 160 | 120 | 3,2 |
40 | 48 | 89 | 260 | 230 | 175 | 130 | 5,0 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца