Краны шаровые ЯГТ фланцевые цельносварные
Краны шаровые ЯГТ фланцевые цельносварные
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | L1, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 50ФТ.А.01.00.Б | 50 | 16-25 | -61°- +200° | 280 | 115 | 200 | 58 | 49 | 180 | 7,5 |
ЯГТ 50ФТ.040.03.00.Б | 50 | 40 | -61°- +200° | 276 | 115 | 200 | 58 | 48 | 180 | 7,5 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | L1, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 65ФТ.А.01.00.Б | 65 | 16-25 | -61°- +200° | 315 | 127 | 320 | 77 | 66 | 210 | 20 |
ЯГТ 80ФТ.А.01.00.Б | 80 | 16-25 | -61°- +200° | 365 | 142 | 520 | 90 | 78 | 250 | 27 |
ЯГТ 100ФТ.А.01.00.Б | 100 | 16-25 | -61°- +200° | 405 | 155 | 520 | 110 | 96 | 280 | 38 |
ЯГТ 65ФТ.040.03.00.Б | 65 | 40 | -61°- +200° | 315 | 127 | 320 | 77 | 66 | 210 | 22 |
ЯГТ 80ФТ.040.03.00.Б | 80 | 40 | -61°- +200° | 365 | 142 | 520 | 90 | 78 | 250 | 29 |
ЯГТ 100ФТ.040.03.00.Б | 100 | 40 | -61°- +200° | 415 | 155 | 520 | 110 | 96 | 280 | 36 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | L1, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 150ФТ.А.01.00.Б | 150 | 16-25 | -61°- +200° | 404 | 212 | 820 | 161 | 146 | 280 | |
ЯГТ 150ФТ.040.03.00.Б | 150 | 40 | -61°- +200° | 422 | 212 | 820 | 161 | 146 | 280 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | L1, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 50ФЦ.063.07.00.Б | 50 | 63 | -61°- +200° | 378 | 141 | 320 | 58 | 47 | 224 | 25 |
ЯГТ 50ФЦ.100.07.00.Б | 50 | 100 | -61°- +200° | 384 | 141 | 320 | 58 | 45 | 228 | 32 |
ЯГТ 50ФЦ.160.07.00.Б | 50 | 160 | -61°- +200° | 402 | 141 | 320 | 58 | 45 | 231 | 34 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | L1, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 65ФЦ.063.07.00.Б | 65 | 63 | -61°- +200° | 414 | 168 | 520 | 77 | 64 | 249 | 43 |
ЯГТ 65ФЦ.100.07.00.Б | 65 | 100 | -61°- +200° | 465 | 168 | 520 | 77 | 62 | 284 | 50 |
ЯГТ 65ФЦ.160.07.00.Б | 65 | 160 | -61°- +200° | 475 | 168 | 520 | 77 | 62 | 284 | 53 |
ЯГТ 80ФЦ.063.07.00.Б | 80 | 63 | -61°- +200° | 454 | 179 | 520 | 90 | 77 | 290 | 72 |
ЯГТ 80ФЦ.100.07.00.Б | 80 | 100 | -61°- +200° | 495 | 179 | 520 | 90 | 75 | 300 | 73 |
ЯГТ 80ФЦ.160.07.00.Б | 80 | 160 | -61°- +200° | 501 | 179 | 820 | 90 | 75 | 300 | 55 |
ЯГТ 100ФЦ.063.07.00.Б | 100 | 63 | -61°- +200° | 489 | 188 | 520 | 110 | 94 | 315 | 98 |
ЯГТ 100ФЦ.100.07.00.Б | 100 | 100 | -61°- +200° | 546 | 188 | 520 | 110 | 92 | 331 | 118 |
ЯГТ 100ФЦ.160.07.00.Б | 100 | 160 | -61°- +200° | 552 | 188 | 820 | 110 | 92 | 331 | 121 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | L1, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 150ФЦ.063.07.00.Б | 150 | 63 | -61°- +200° | 790 | 285 | — | 161 | 142 | 559 | |
ЯГТ 150ФЦ.100.07.00.Б | 150 | 100 | -61°- +200° | 830 | 285 | — | 161 | 136 | 559 | |
ЯГТ 150ФЦ.160.07.00.Б | 150 | 160 | -61°- +200° | 840 | 285 | — | 161 | 136 | 559 |
* верхняя граница — кратковременно
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца