Краны шаровые ЯГТ муфтовые цельносварные
Краны шаровые ЯГТ муфтовые цельносварные
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 50МТ.А.00.00.Б | 50 | 16-40 | -61°- +200° | 150 | 91,5 | 200 | G2 | 47 | 3,7 |
ЯГТ 65МТ.А.00.00.Б | 65 | 16-40 | -61°- +200° | 177 | 148 | 520 | G2 ½ | 64 | 5,3 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 50МЦ.А.00.00.Б | 50 | 63-160 | -61°- +200° | 200 | 148 | 320 | G2 | 47 | |
ЯГТ 50МЦ.А.00.01.Б | 50 | 63-160 | -61°- +200° | 200 | 148 | 320 | К2 | 47 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 65МЦ.А.00.00. МБ | 65 | 63-160 | -61°- +200° | 240 | 168 | 520 | G2 ½ | 62 | |
ЯГТ 80МЦ.А.00.00. МБ | 80 | 63-160 | -61°- +200° | 270 | 179 | 820 | G3 | 75 | 16 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 80МТ.А.00.00.Б | 80 | 16-40 | -61°- +200° | 183 | 160 | 520 | G3 | 75 |
* верхняя граница — кратковременно
А — давление в кг/кв.см, Б — материал корпуса крана.
Краны изготавливаться из любого материала, выбранного Заказчиком.
Краны могут изготавливаться с электро- или пневмоприводами.
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца