Краны шаровые ЯГТ под приварку разборные
Краны шаровые ЯГТ под приварку разборные
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 6П.А.00.00.Б | 6 | 16-250 | -61°- +200° | 130 | 49 | 132 | 10 | 5 | 1,2 |
ЯГТ 10П.А.00.00.Б | 10 | 16-250 | -61°- +200° | 130 | 49 | 132 | 15 | 8 | 1,2 |
ЯГТ 15П.А.00.00.Б | 15 | 16-250 | -61°- +200° | 139 | 54 | 132 | 19 | 12 | 1,4 |
ЯГТ 20П.А.00.00.Б | 20 | 16-250 | -61°- +200° | 132 | 54 | 132 | 26 | 18 | 1,5 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 25П.А.00.00.Б | 25 | 16-250 | -61°- +200° | 160 | 62 | 193 | 33 | 25 | 2,7 |
ЯГТ 32П.А.00.00.Б | 32 | 16-160 | -61°- +200° | 176 | 66 | 193 | 39 | 31 | 3,2 |
ЯГТ 40П.А.00.00.Б | 40 | 16-160 | -61°- +200° | 189 | 82 | 193 | 46 | 37 | 3,8 |
Обозначение крана | DN, мм | PN, кгс/см | t рабочей среды* | L, мм | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТ 50П.А.00.00.Б | 50 | 16-160 | -61°- +200° | 204 | 148 | 320 | 57 | 47 | 9,5 |
* верхняя граница — кратковременно
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца