Ёмкость для хранения
Полезный объем 500-50 000 л, для установки в помещениях и на улице Наши пластиковые ёмкости обеспечивают соблюдение требований законодательства с учетом региональных допусков, которые регулируют изготовление и эксплуатацию установок для хранения и дозирования опасных веществ. |
Описание
Безопасная работа с химическими продуктами.
Проектирование и изготовление в соответствии с правилами производства и испытаний Германского института строительных технологий (DIBT).
- Для пластин преимущественно используется ПЭ-ВД и ПП, выбор подходящего материала осуществляется после проверки химической стойкости и требований процесса.
Ваши преимущества
- Для пластин преимущественно используется ПЭ-ВД и ПП, выбор подходящего материала осуществляется после проверки химической стойкости и требований процесса.
Ёмкость для хранения ПЭ-ВД
- Знак проверки Z-40.21-229 согласно WHG §19
- Проектирование и изготовление в соответствии с правилами производства и испытаний Германского института строительных технологий (DIBT)
- При эксплуатации в условиях отсутствия напора при рабочей температуре до 30 °C
- Материал полиэтилен ПЭ-ВД
- Для установки на улице или в помещениях
- Для химических веществ согласно списку DIBT
Полезный объем 95 % высоты заполнения | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Высота цилиндрическая | Высота общая | Пустой вес |
---|---|---|---|---|---|
l | мм | мм | мм | мм | кг |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
Другие размеры по запросу.
Сливные ванны ПЭ-ВД
Полезный объем 95 % высоты заполнения | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Высота цилиндрическая | Высота общая | Пустой вес |
---|---|---|---|---|---|
l | мм | мм | мм | мм | кг |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
Другие размеры по запросу.
Прямоугольная ёмкость
- Материал полиэтилен ПЭ-ВД или полипропилена ПП
- Дно плоское или скошенное, вертикальная стенка
- Верх плоский или открытый, пригодны для эксплуатации без напора при рабочей температуре до 80 °C
- Армирование стальным прутом по периметру, оболочка из ПЭ или ПП
- Стандартная комплектация: 4 транспортировочные петли, начиная с прямоугольного контейнера с полезным объемом 2000 л
- Цены по запросу, в зависимости от области применения
Полезный объем 95 % высоты заполнения | Внутренние размеры (Д x Ш x В) | Внешние размеры (Д x Ш x В) |
---|---|---|
l | мм | мм |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
Другие размеры по запросу.
Цилиндрическая ёмкость
- Материал полиэтилен ПЭ-ВД или полипропилена ПП
- Дно плоское, коническое, скошенное
- Верх плоский, конический или открытый, пригодны для эксплуатации без напора при рабочей температуре до 80 °C
- Стандартная комплектация: 2 транспортировочные петли, начиная с цилиндрического контейнера с полезным объемом 2000 л
- Цены по запросу, в зависимости от области применения
Полезный объем 95 % высоты заполнения | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Высота цилиндрическая | Высота общая |
---|---|---|---|---|
l | мм | мм | мм | мм |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
Другие размеры по запросу.
Каталог продукции - Дозирующие насосы, компоненты и дозирующие системы
Каталог продукции - Измерительная, регулирующая и контрольная техника
Каталог продукции - Дозирующие насосы с моторным приводом и технологические дозирующие насосы
Каталог продукции - Очистка и дезинфекция воды