Мембранный насос-дозатор Makro TZ
Диапазон производительности одинарного насоса: 260-2 100 л/ч, 12-4 бар Благодаря модульной конструкции мембранный насос-дозатор Makro TZ с регулируемым эксцентриковым приводным механизмом и механической многослойной предохранительной мембраной можно легко адаптировать к требованиям конкретной области применения в отношении производительности. |
Описание
Повышенная надежность при непрерывной эксплуатации благодаря механической многослойной предохранительной мембране
Мембранный насос-дозатор TZ (TZMb) оснащен регулируемым эксцентриковым приводным механизмом и вместе с поршневыми насосами-дозаторами Makro TZ образует семейство приводных механизмов с длиной хода 10 или 20 мм. Это семейство покрывает диапазон производительности от 8 до 2 100 л/ч при 320–4 бар. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах Exe и Exde с допуском ATEX.
Ваши преимущества
Высокая степень технологической безопасности:
- Запатентованная многослойная предохранительная мембрана со встроенным механизмом подачи предупреждения / сигнала о разрыве мембраны
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±2 % при длине хода от 30 до 100 %
Высокая гибкость:
- Благодаря модульной конструкции и наличию версий с одинарной или двойной головкой область применения расширяется, при этом модификации с двойной головкой работают в противофазе (оппозитный принцип)
- В системе для нескольких насосов можно установить до 4 блоков дозирования, в том числе с разной производительностью
- Предусмотрено 5 передаточных отношений редуктора
- По запросу возможно изготовление нестандартных вариантов
Технические детали
- Длина хода 10 мм
- Материал – пластмасса: макс. противодавление 10 бар
- Допустимое входное давление со стороны всасывания составляет примерно 50% от макс. допустимого противодавления
Соприкасающиеся со средой материалы
DN 25 шаровые клапаны | DN 32/DN 40 пластинчатые клапаны** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головка дозатора | Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотняющие прокладки | Шарики клапана | Седла клапанов | Уплотняющие прокладки | Пластины клапана/пружины клапана | Седла клапанов | |
PPT | Полипропилен | ПВДФ | ПТФЭ | Боросиликатное стекло | ПТФЭ | ПТФЭ | Керамика/хастеллой C + CTFE** | ПТФЭ |
PCT | ПВХ | ПВДФ | ПТФЭ | Боросиликатное стекло | ПТФЭ | ПТФЭ | Керамика/хастеллой C + CTFE** | ПТФЭ |
TTT | ПТФЭ с углем | ПВДФ | ПТФЭ | Керамика | ПТФЭ | ПТФЭ | Керамика/хастеллой C + CTFE** | ПТФЭ |
SST | Нержавеющая сталь № мат. 1.4404 | Нержавеющая сталь № мат. 1.4581 | ПТФЭ | Нержавеющая сталь № мат. 1.4401 | ПТФЭ | ПТФЭ | Нержавеющая сталь 1.4404/ хастеллой C | ПТФЭ |
Многослойная предохранительная мембрана с покрытием из ПТФЭ.
** Пружина клапана имеет покрытие из CTFE (аналогично ПТФЭ)
Особые варианты исполнения по запросу.
Характеристики двигателя
Критерий идентификационного кода | Электропитание | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 фазы, IP 55 | 220 – 240 В/380 – 420 В 250 – 280 В/440 – 480 В | 50 Гц 60 Гц | 0,75 кВт | |
R | 3 фазы, IP 55 | 230 В/400 В | 50/60 Гц | 1,5 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:20 с вентилятором принудительного охлаждения 1-ф. 230 В; 50/60 Гц |
V0 | 1 фаза, IP 55 | 230 В ± 5 % | 50/60 Гц | 1,1 кВт | Двигатель с регулировкой числа оборотов с встроенным частотным преобразователем |
L1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 0,75 кВт | |
L2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 0,75 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
P1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 250 – 280 В/440 – 480 В | 60 Гц | 0,75 кВт | |
P2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 250 – 280 В/440 – 480 В | 60 Гц | 0,75 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
V2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 400 В ±10 % | 50/60 Гц | 1,5 кВт | Взрывозащищенный двигатель с регулировкой числа оборотов с встроенным частотным преобразователем |
Для получения более подробной информации можно запросить технические паспорта двигателей. Двигатели для базовых насосов Sigma, специальные двигатели или специальные фланцы для двигателей могут быть предоставлены по запросу.
Двигатели соответствуют директиве по экологичному дизайну 2009/125/EG.
Указания по использованию во взрывоопасных зонах
Во взрывоопасных зонах разрешается использовать только насосы с соответствующей маркировкой согласно директиве ATEX 94/9/EG. Указанные в характеристиках группа взрывоопасности, категория и степень защиты должны соответствовать предусмотренным для рабочего диапазона условиям или иметь более высокие показатели.
Тип TZMb | С двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | С двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Место присоединения, сторона всасывания/нагнетания | Вес груза с упаковкой PP, NP, TT-SS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность при максимальном противодавлении | Макс. частота хода | Производительность при максимальном противодавлении | Макс. частота хода | ||||||||
бар | л/ч | мл/ход | Ходы/мин | psi | л/ч | gph (US) | Ходы/мин | м водяного столба | G–DN | kg | |
120260 | 12 | 260 | 60 | 72 | 174 | 312 | 82 | 86 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120340 | 12 | 340 | 60 | 96 | 174 | 408 | 108 | 115 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120430 | 12 | 430 | 60 | 120 | 174 | 516 | 136 | 144 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120510 | 12 | 510 | 60 | 144 | 174 | 622 | 164 | 173 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120650 | 12 | 640 | 60 | 180 | 174 | – | – | – | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
070430 | 7 | 430 | 99 | 72 | 100 | 516 | 136 | 86 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070570 | 7 | 570 | 99 | 96 | 100 | 684 | 181 | 115 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070720 | 7 | 720 | 99 | 120 | 100 | 864 | 228 | 144 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070860 | 7 | 860 | 99 | 144 | 100 | 1.032 | 273 | 173 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
071070 | 7 | 1.070 | 99 | 180 | 100 | – | – | – | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
040840 | 4 | 840 | 194 | 72 | 58 | 1.008 | 266 | 86 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041100 | 4 | 1.100 | 194 | 96 | 58 | 1.320 | 349 | 115 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041400 | 4 | 1.400 | 194 | 120 | 58 | 1.680 | 444 | 144 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041670 | 4 | 1.670 | 194 | 144 | 58 | 2.004 | 529 | 173 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
042100 | 4 | 2.100 | 194 | 180 | 58 | – | – | – | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
Каталог продукции - Дозирующие насосы, компоненты и дозирующие системы
Каталог продукции - Измерительная, регулирующая и контрольная техника
Каталог продукции - Дозирующие насосы с моторным приводом и технологические дозирующие насосы
Каталог продукции - Очистка и дезинфекция воды