Бочечный насос DULCO®Trans
Производительность в зависимости от типоразмера 900 – 4 800 л/ч Область применения устройств DULCO®Trans определяется химической стойкостью используемых материалов. |
Описание
Этот бочечный насос оптимально подходит для перемещения жидкостей.
Устройство DULCO®Trans используется для заполнения, опорожнения и переливания жидкостей из канистр, жестяной тары, бочек, ёмкостей и контейнеров.
Комплект поставки: Подающий шланг с пистолетом
Ваши преимущества
- Безопасное перекачивание жидких химических продуктов
- Набор насосов можно выбрать для разных поставляемых ёмкостей
- Пистолет предназначен для удобного заполнения жидкостью
- Блокировка при пониженном напряжении предотвращает случайный запуск после прерывания подачи рабочего напряжения.
- Защитный выключатель по току перегрузки предотвращает перегрузку двигателя.
Технические детали
- Насос из ПП или ПВДФ
- Шланг из ПВХ
- Пистолет из ПП или ПВДФ
- Защита насоса от сухого хода
- Насосы не предусматривают дистанционное управление
Тип | DULCO®Trans 25/700 | DULCO®Trans 40/1000 | DULCO®Trans 50/1200 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная плотность | кг/дм3 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Макс. вязкость | мПа*с | 150 | 500 | 500 |
Температура среды ПП | °C | 45 | 50 | 50 |
Температура среды ПВДФ | °C | 60 | 60 | 60 |
Внешний диаметр всасывающей трубы | мм | 25 | 40 | 50 |
Шланговый патрубок | d 13 | d 19 | d 25 | |
Подающий шланг | 1,5 м, ПВХ, 13/18 мм | 2,0 м, ПВХ, 19/27 мм | 3,0 м, ПВХ, 25/34 мм | |
Мощность двигателя | Вт | 230 | 500 | 800 |
Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
Напряжение/частота | 230 V/1~/50/60 Гц | 230 V/1~/50/60 Гц | 230 V/1~/50/60 Гц | |
Блокировка при пониженном напряжении | без | с | с | |
Защитный выключатель, реагирующий на ток перегрузки | с | с | с | |
Контроль температуры | без | с | без | |
Регулятор числа оборотов | 2-ступенчатый | бесступенчатый | без | |
Кабель для подключения | 5 м, Евро-штекер | 5 м, Евро-штекер | 5 м, Евро-штекер | |
Переходник для бочки | без | G 2" | G 2" | |
Вес ПП/ПВДФ | кг | 2,4/2,6 | 5,1/5,4 | 7,4/8,2 |
Размеры В x Ш x Г | мм | 927 x 197 x 83 | 1.272 x 185 x 95 | 1.489 x 217 x 115 |
Соприкасающиеся со средой материалы
С жидкостью соприкасаются следующие вещества:
Исполнение ПП | Исполнение ПВДФ | |
---|---|---|
Внешняя и внутренняя труба, пистолет | Полипропилен | ПВДФ |
Приводной вал | Хастеллой C | Хастеллой C |
Ротор | Фторопласт-40 | Фторопласт-40 |
Скользящее уплотнительное кольцо | Оксидная керамика/ПТФЭ/уголь | Оксидная керамика/ПТФЭ/уголь |
Кольца круглого сечения | FKM | FKM |
Подающий шланг | ПВХ | ПВХ |
DULCO®Trans, тип PP
Производительность. макс. | Высота подачи макс. | № для заказа | |
---|---|---|---|
л/ч | м | ||
DULCO®Trans 25/700 PP | 900 л/ч * | 5,0 | 1023085 |
DULCO®Trans 40/1000 PP | 3500 л/ч * | 9,6 | 1034225 |
DULCO®Trans 50/1200 PP | 4800 л/ч * | 12,4 | 1023087 |
DULCO®Trans, тип PVDF
Производительность. макс. | Высота подачи макс. | № для заказа | |
---|---|---|---|
л/ч | м | ||
DULCO®Trans 25/700 PVDF | 1260 л/ч * | 5,4 | 1036145 |
DULCO®Trans 40/1000 PVDF | 3500 л/ч * | 9,6 | 1036146 |
DULCO®Trans 50/1200 PVDF | 4800 л/ч * | 12,4 | 1036147 |
* Производительность указана с учетом шланга и пистолета.
Каталог продукции - Дозирующие насосы, компоненты и дозирующие системы
Каталог продукции - Измерительная, регулирующая и контрольная техника
Каталог продукции - Дозирующие насосы с моторным приводом и технологические дозирующие насосы
Каталог продукции - Очистка и дезинфекция воды