Модель
насоса
Мощность
электродвигателя
Производительность
кВт л.с. Q,(м³/ч) 100 120 140 160 180 200 220 240
1 НВС 200-10-В 18,5 25 Н, (м) 24 24 23 22 20 19 17 15
2 НВС 200-10-А 22 30 27 27 26 25 24 23 21 19
3 НВС 200-10 30 40 36 36 35 34 33 32 31 28
4 НВС 200-20-2В 37 50 50 48 46 44 41 39 35 30
5 НВС 200-20-2А 45 60 56 55 53 51 49 46 42 38
6 НВС 200-20-А 55 75 66 65 63 61 59 56 53 48
7 НВС 200-20 55 75 75 74 72 70 68 66 63 58
8 НВС 200-30-2В 75 100 87 85 82 79 75 71 67 60
9 НВС 200-30-А-В 75 100 90 88 86 83 79 75 70 64
10 НВС 200-30-2А 75 100 95 93 90 87 85 80 75 68
11 НВС 200-30-В 75 100 99 97 95 92 88 85 80 74
12 НВС 200-30-А 75 100 103 101 98 95 93 88 84 77
13 НВС 200-30 90 120 112 110 108 105 102 98 94 87
14 НВС 200-40-2В 90 120 125 123 119 115 110 105 98 89
15 НВС 200-40-2А 110 150 132 129 125 122 118 112 105 97
16 НВС 200-40-А 110 150 141 138 135 131 127 122 116 107
17 НВС 200-40 110 150 150 148 145 141 136 131 126 117




Заказать звонок