Углесос 12У6
Насос ЦНС 500-160…880
№ |
Номера деталей |
Наименование деталей |
Масса |
---|---|---|---|
1 | ЦНС500-160…880.01.003-02 | Вал 2-секционного насоса | 134,7 |
2 | ЦНС500-160…880.01.003-03 | Вал 3-секционного насоса | 147,7 |
3 | ЦНС500-160…880.01.003-04 | Вал 4-секционного насоса | 160,8 |
4 | ЦНС500-160…880.01.003-00 | Вал 5-секционного насоса | 173,7 |
5 | ЦНС500-160…880.01.003-06 | Вал 6-секционного насоса | 186,7 |
6 | ЦНС500-160…880.01.003-07 | Вал 7-секционного насоса | 199,7 |
7 | ЦНС500-160…880.01.003-08 | Вал 8-секционного насоса | 212,7 |
8 | ЦНС500-160…880.01.003-09 | Вал 9-секционного насоса | 225,7 |
9 | ЦНС500-160…880.01.003-10 | Вал 10-секционного насоса | 238,7 |
10 | ЦНС500-160…880.01.003-11 | Вал 11-секционного насоса | 251,7 |
11 | ЦНС500-160…880.01.001-1 | Аппарат направляющий | 51 |
12 | ЦНС500-160…880.01.002 | Аппарат направляющий при выдаче | 53 |
13 | ЦНС500-160…880.01.004 | Втулка подсальниковая | 10 |
14 | ЦНС500-160…880.01.005 | Втулка дистанционная | 7,7 |
15 | ЦНС500-160…880.01.006 | Втулка разгрузки | 13 |
16 | ЦНС500-160…880.01.007 | Втулка гидрозатвора | 3,48 |
17 | ЦНС500-160…880.01.008 | Втулка сальника | 3,4 |
18 | ЦНС500-160…880.01.009 | Гайка | 2,5 |
19 | ЦНС500-160…880.01.034 | Гайка | 2,0 |
20 | ЦНС500-160…880.01.011 | Колесо рабочее первой ступени | 32 |
21 | ЦНС500-160…880.01.012 | Колесо рабочее | 38 |
22 | ЦНС500-160…880.01.014 | Кольцо направляющего аппарата | 52 |
23 | ЦНС500-160…880.01.016 | Кольцо уплотняющее первой ступени | 5,36 |
24 | ЦНС500-160…880.01.017 | Кольцо уплотняющее | 4,37 |
25 | ЦНС500-160…880.01.018 | Кольцо уплотняющее | 2,0 |
26 | ЦНС500-160…880.01.019 | Кольцо гидропяты | 14,2 |
27 | ЦНС500-160…880.01.021-1 | Корпус направляющего аппарата | 195 |
28 | ЦНС500-160…880.01.012-01 | Колесо рабочее | 31 |
29 | ЦНС500-160…880.01.022 | Крышка всасывания | 490 |
30 | ЦНС500-160…880.01.023 | Крышка нагнетания | 480 |
31 | ЦНС500-160…880.01.026-2 | Кронштейн задний | 125 |
32 | ЦНС500-160…880.01.028 | Рубашка вала | 17,1 |
33 | ЦНС500-160…880.01.030 | Прокладка | 0,014 |
34 | ЦНС500-160…880.01.031 | Прокладка | 0,008 |
35 | ЦНС500-160…880.01.111 | Кольцо гидропяты | 11,1 |
36 | ЦНС500-160…880.01.112 | Диск гидропяты | 46,9 |
37 | ЦНС500-160…880.01.114 | Втулка подшипника | 9 |
38 | ЦНС500-160…880.01.043 | Крышка подшипника | 13,2 |
39 | ЦНС500-160…880.01.010-2 | Кронштейн передний | 115 |
Примечание: К насосам выпуска до 22.10.98 г. направляющие аппараты, также корпуса направляющих аппаратов заказывать в комплекте: дет. ЦНС500-160…880.01.001-1 и ЦНС500-160…880.01.021-1.
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца