Насос ЦНС38-44…220С
№ |
Номера деталей |
Наименование деталей |
Масса |
---|---|---|---|
1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
3 | ЦНС38-44…220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 |
4 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
5 | ЦНС38-110-1.01.031 | Кольцо уплотняющее | 0,35 |
6 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
7 | МС-30-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
8 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 |
9 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
10 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
11 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
12 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
13 | МС-30-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
14 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
15 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
16 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
17 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
18 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
19 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
20 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
21 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
22 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
23 | 3МС-10-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,31 |
24 | ЦНС38-110-1.01.013 | Крышка всасывания | 35,35 |
25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
26 | 4МС-10.01.125 | Клапан | 0,005 |
27 | 4МС-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
28 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
29 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
30 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания | 33,5 |
31 | ЦНС38-110-1.01.026 | Аппарат направляющий | 0,55 |
32 | ЦНС38-110-1.01.028 | Корпус | 12,6 |
33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
34 | ЦНС38-110-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,4 |
35 | ЦНС38-44…220.01.000.114 | Колесо рабочее | 2,3 |
36 | ЦНС38-44…220.01.000.114.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,3 |
37 | ЦНС38-110-1.01.010 | Кольцо | 6,2 |
38 | У0079 | Шнур резиновый | |
39 | Болт М12-6дх1 00.36 ГОСТ 7795-70 | ||
40 | Болт М12-6дх1 10.36 ГОСТ 7795-70 | ||
41 | Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80 | ||
42 | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
43 | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
44 | Заклепка 6х10.00 ГОСТ 10299-80 | ||
45 |
Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |
||
46 | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | ||
47 | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 | ||
48 | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76 | ||
49 | Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78 | ||
50 | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 5152-84 | ||
51 |
ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 |
Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная |
1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
52 |
ЦНС38-110-1.01.012 ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012-05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
8,43 6,81 7,35 7,89 8,97 9,51 10,05 10,59 11,13 |
53 |
Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |
||
54 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
55 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
56 |
ЦНС38-110-1.01.012-1-01* ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 |
Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал |
6,55 7,09 7,63 8,17 8,71 9,25 9,79 10,33 10,87 |
57 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |
*Поставлять в комплекте.