Насос ЦНСК 60-66….330 С
№ |
Номера деталей |
Наименование деталей |
Масса |
---|---|---|---|
1 | 4МСК-10-01.103 | Кронштейн задний | 14,2 |
2 | 4МСК-10-001 | Колесо рабочее | 3,0 |
3 | 4МСК-10-001-01 | Колесо рабочее при выдаче | 3,0 |
4 | ЦНС60-165-1.01.026 | Аппарат направляющий | 0,85 |
5 | ЦНСК60-165С-01.101 | Крышка нагнетания | 4,85 |
6 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
7 |
ЦНСК60-165С.01.000.12-02 ЦНСК60-165С.01.000.12-03 ЦНСК60-165С.01.000.12-04 ЦНСК60-165С.01.000.12-05 ЦНСК60-165С.01.000.12-06 ЦНСК60-165С.01.000.12-07 ЦНСК60-165С.01.000.12-08 ЦНСК60-165С.01.000.12-09 ЦНСК60-165С.01.000.12-10 |
Вал 2-секционного насоса Вал 3-секционного насоса Вал 4-секционного насоса Вал 5-секционного насоса Вал 6-секционного насоса Вал 7-секционного насоса Вал 8-секционного насоса Вал 9-секционного насоса Вал 10-секционного насоса |
8,435 9,235 10,035 10,835 11,635 12,435 13,235 10,035 14,835 |
8 | 4МСК-10.01-105 | Втулка сальника | 0,17 |
9 | 4МСК-10.01-106 | Гайка вала | 0,55 |
10 | 4МСК-10.01-107 | Диск гидравлической пяты | 3,2 |
11 | 4МСК-10.01-108 | Кольцо гидравлической пяты | 1,3 |
12 | ЦНСК60-165С.01.033 | Втулка разгрузки | 0,35 |
13 | ЦНСК60-165С.01.111 | Корпус направляющего аппарата | 6,0 |
14 | 4МСК-10.01-112 | Кольцо направляющего аппарата | 2,4 |
15 | ЦНСК60-165С.01.113 | Кольцо уплотняющее | 0,02 |
16 | 4МСК-10.01-115 | Кольцо уплотняющее | 0,05 |
17 | 4МСК-10.01-116 | Шпонка специальная | 0,009 |
18 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
19 | 4МСК-10.01-117 | Штуцер | 0,12 |
20 | 4МСК-10.01-118 | Крышка всасывания | 66 |
21 |
4МСК-10.2.01.119 4МСК-10.2.01.119-02 4МСК-10.2.01.119-03 4МСК-10.2.01.119-04 4МСК-10.2.01.119-06 4МСК-10.2.01.119-07 4МСК-10.2.01.119-08 4МСК-10.2.01.119-09 4МСК-10.2.01.119-10 |
Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная |
1,55 0,833 1,071 1,31 1,79 2,02 4,27 4,72 5,16 |
22 | ЦНС38-110-1.01.015-01 | Втулка | 0,35 |
23 | ЦНСК60-165С.01.114 | Шпонка | 0,004 |
24 | 4МСК-10.01-121 | Втулка гидрозатвора | 0,048 |
25 | 4МСГ-10.2-01-122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
26 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
27 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
28 | 4МСК-10.01-125 | Пробка М20х1,5 | 0,12 |
29 | 4МСК-10.01-126 | Кольцо | 0,1 |
30 | 4МСК-10.01-127 | Втулка дистанционная | 0,7 |
31 | 4МСК-10.01-131-1 | Крышка промежуточная | 1,3 |
32 | 4МСК-10.01-129 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
33 | 4МСК-10.01-129-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
34 | 4МСК-10.01.129-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
35 | 4МСК-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
36 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
37 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
38 | МС-30М-0135А | Шайба стопорная специальная | 0,005 |
39 | МС-30-0139 | Пробка М20*1,5 | 0,12 |
40 | МС-30М-0149 | Кольцо | |
41 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
42 | У0069-03 | Шнур резиновый | |
43 | ЦНС60-165-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,75 |
44 |
4МСК-10.01.154 4МСК-10.01.154-02 4МСК-10.01.154-03 4МСК-10.01.154-04 4МСК-10.01.154-06 4МСК-10.01.154-07 4МСК-10.01.154-08 4МСК-10.01.154-09 4МСК-10.01.154-10 |
Рукав В(ll) 6,3-18-29 ГОСТ 18698-73 L=840 L=600 L=680 L=760 L=920 L=1000 L=1080 L=1160 L=1240 |
|
45 | ЦНС60-165.01.000.14 | Шайба специальная | 0,062 |
46" | ЦНСК60-165.01.000.155 | Полоса | 0,011 |
47 | ЦНСК60-165.01.000.156 | Серьга | 0,016 |
48 | Болт М8.6дх16.21 ГОСТ 7795-70 | ||
49 | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70 | ||
50 | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70 | ||
51 | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 15526-70 | ||
52 | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ||
53 | Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8752-79 | ||
54 | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 | ||
55 | Шпилька М12дх30.46 ГОСТ 22034-76 | ||
56 | Кольцо 035-041-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | ||
57 | Шплинт 6,3х25 ГОСТ 397-79 | ||
58 |
Кран пробноспускной Ду=6; Ру=1 МПа(10 кгс/см2) ТУ 26-27-1454-88 |
||
59 | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 5152-84 | ||
60 | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73 |