Центробежные насосы - 13,38,60 ЦНС(т), ЦНСГ(т), ЦНСН(т), ЦНСМ(т), ЦНСК(т)
Центробежные насосы - 850-240...960 ЦНС(т), ЦНСГ(т), ЦНСР(т)
Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 850-240... 960 ,ЦНСг 850-240... 960
Насосы ЦНС 850-240... 960 и ЦНСг 850-240... 960 предназначены для перекачивания оборотной технической воды на гидрошахтах. Перекачиваемая вода должна быть нейтральной по химической активности, температурой от 1 °C до 40 °C с содержанием твердых включений не более 40 г/л, величиной по наибольшему размеру не более 10 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа. Насосы НЦС 850-240... 960 могут применяться и в других областях промышленности, где предъявляются повышенные требования к всасывающей способности.
Технические характеристики
Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, потря насосом, кВт | КПД насоса, %, не менее | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Подпор, м, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 850-240 | 850 | 240 | 1500 | 772 | 72 | 5 | - |
ЦНСГ 850-240 | - | 3 | |||||
ЦНС 850-360 | 360 | 1157 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-360 | - | 3 | |||||
ЦНС 850-480 | 480 | 1543 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-480 | - | 3 | |||||
ЦНС 850-600 | 600 | 1929 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-600 | - | 3 | |||||
ЦНС 850-720 | 720 | 2314 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-720 | - | 3 | |||||
ЦНС 850-840 | 840 | 2700 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-840 | - | 3 | |||||
ЦНС 850-960 | 960 | 3086 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-960 | - | 3 |
Характеристики насосов ЦНС 850-240... 960 и ЦНСг 850-240... 960 испытанных на воде плотностью 998 кг/м3 при частоте вращения 1500 об/мин и кавитационная характеристика насосов ЦНС 850-240... 960, испытанных на воде плотностью 998 кг/м3 при частоте вращения 1500 об/мин. |
Схема рабочего интервала |
Габаритные размеры
Насосы ЦНС 850-240... 960 и ЦНСг 850-240... 960
Размеры, мм
Марка | А | Б | В | Г | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ЦНС 850-240 | 2118 | 478 | 443 | 640 | 4132 |
ЦНСГ 850-240 | 2073 | 460 | |||
ЦНС 850-360 | 2288 | 648 | 613 | 810 | 4633 |
ЦНСГ 850-360 | 2243 | 630 | |||
ЦНС 850-480 | 2458 | 818 | 783 | 980 | 5134 |
ЦНСГ 850-480 | 2413 | 800 | |||
ЦНС 850-600 | 2628 | 988 | 953 | 1150 | 5635 |
ЦНСГ 850-600 | 2583 | 970 | |||
ЦНС 850-720 | 2798 | 1158 | 1123 | 1320 | 6136 |
ЦНСГ 850-720 | 2753 | 1140 | |||
ЦНС 850-840 | 2968 | 1328 | 1293 | 1490 | 6638 |
ЦНСГ 850-840 | 2923 | 1310 | |||
ЦНС 850-960 | 3138 | 1498 | 1463 | 1660 | 7149 |
ЦНСГ 850-960 | 3093 | 1480 |
Агрегаты
ЦНСА 850-240... 960, ЦНСГА 850-240... 960
Размеры, мм
Марка | L | B | H | H1 | H2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСА 850-240 | 3723 | 1420 | 1410 | 262 | 450 | 7195 |
ЦНСГА 850-240 | 3678 | |||||
ЦНСА 850-360 | 4993 | 1950 | 1400 | 250 | 600 | 12453 |
ЦНСГА 850-360 | 4948 | |||||
ЦНСА 850-480 | 5518 | 1650 | 2090 | 300 | 14673 | |
ЦНСГА 850-480 | 5473 | |||||
ЦНСА 850-600 | 5693 | 15164 | ||||
ЦНСГА 850-600 | 5648 | |||||
ЦНСА 850-720 | 6133 | 2180 | 1575 | 390 | 20937 | |
ЦНСГА 850-720 | 6088 | |||||
ЦНСА 850-840 | 6302 | 21453 | ||||
ЦНСГА 850-840 | 6258 | |||||
ЦНСА 850-960 | 6473 | 21977 | ||||
ЦНСГА 850-960 | 6428 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца