СКУ. M PN 25
2СКУ. ППУ/ПЭ.I - ... - ОДК PN 25 (тип 2 согласно ГОСТ 30732)
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Масса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | D1 | D2 | L | L1 | L2 | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-57x3,5/140-160-ОДК-М** | 50 | 57 | 3.5 | 140 | 219 | 2253 | 150 | 360 | 81 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-76x3,5/160-160-ОДК-М** | 65 | 76 | 3.5 | 160 | 219 | 2174 | 150 | 360 | 77 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-89x4,0/180-180-ОДК-М** | 80 | 89 | 4.0 | 180 | 273 | 2369 | 150 | 415 | 83 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-108x4,0/200-240-ОДК-М** | 100 | 108 | 4.0 | 200 | 273 | 2480 | 150 | 430 | 131 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-133x4,0/250-260-ОДК-М** | 125 | 133 | 4.0 | 250 | 325 | 2641 | 150 | 515 | 151 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-159x4,5/280-300-ОДК-М** | 150 | 159 | 4.5 | 280 | 377 | 2856 | 150 | 55 | 194 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-219x6,0/355-320-ОДК-М** | 200 | 219 | 6.0 | 355 | 426 | 2953 | 150 | 625 | 293 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-273x7,0/450-360-ОДК-М** | 250 | 273 | 7.0 | 450 | 530 | 3232 | 210 | 650 | 455 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-325x7,0/500-380-ОДК-М** | 300 | 325 | 7.0 | 500 | 580 | 3286 | 210 | 655 | 537 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-377x7,0/560-380-ОДК-М** | 350 | 377 | 7.0 | 560 | 634 | 3462 | 210 | 720 | 627 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-426x7,0/630-400-ОДК-М** | 400 | 426 | 7.0 | 630 | 709 | 3720 | 210 | 740 | 799 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-820x9,0/1100-480-ОДК-М** | 800 | 820 | 9.0 | 1100 | 1187 | 4113 | 210 | 920 | 1923 |
2СКУ.ППУ/ПЭ.I-25-920x10,0/1200-520-ОДК-М** | 900 | 920 | 10.0 | 1200 | 1290 | 4262 | 210 | 980 | 2299 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца