СКУ. M PN 25
СКУ. ППУ/ОЦ - ... - ОДК PN 25 (тип 2 согласно ГОСТ 30732)
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Масса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | D1 | D2 | L | L1 | L2 | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
СКУ.ППУ/ОЦ-25-530x8,0/710-210-ОДК-М** | 500 | 530 | 8.0 | 710 | 793 | 3395 | 210 | 880 | 840 |
СКУ.ППУ/ОЦ-25-630x8,0/800-220-ОДК-М** | 600 | 630 | 8.0 | 800 | 884 | 3420 | 210 | 885 | 1035 |
СКУ.ППУ/ОЦ-25-720x8,0/900-220-ОДК-М** | 700 | 720 | 8.0 | 900 | 988 | 3532 | 210 | 965 | 1248 |
СКУ.ППУ/ОЦ-25-820x9,0/1000-240-ОДК-М** | 800 | 820 | 9.0 | 1000 | 1089 | 3636 | 210 | 980 | 1510 |
СКУ.ППУ/ОЦ-25-920x10,0/1100-260-ОДК-М** | 900 | 920 | 10.0 | 1100 | 1192 | 3742 | 210 | 1045 | 1822 |
СКУ.ППУ/ОЦ-25-1020x11,0/1200-260-ОДК-М** | 1000 | 1020 | 11.0 | 1200 | 1291 | 3838 | 210 | 1095 | 2120 |
СКУ.ППУ/ОЦ-25-1220x11,0/1400-260-ОДК-М** | 1200 | 1220 | 11.0 | 1400 | 1484 | 3838 | 210 | 1095 | 2508 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца