Шаровые соединения для крепления насадок под углом к вертикальной оси
Кольцевые распределители “SPRAY RING”
Насадки на кольца точно регулируются и создают круговой распыляющийся узор, который может быть представлен в различных диаметрах и вариациях. Эти универсальные распределители используются одиночно, в комбинации с другими насадками, или устанавливаются вдоль бортов фонтанов. Они создают эффект кружева днем и сверкают ночью как при однотонном освещении, так и при сменяющемся разноцветном. Рекомендованы для маленьких и больших фонтанов. Угол регулировки форсунок составляет 12°. Диаметр кольца, указанный в таблице, соответствует наружному диаметру трубы насадки. Насадки “Laser Jet 1” в комплект не входят.
Материал - бронза.
Артикул | PF-9012 | PF-9018 | PF-9024 | PF-9030 | PF-9036 | PF-9048 | PF-9060 | PF-9072 | PF-9096 | PF-9120 | ||||||||||
Q кольца, мм | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||||||||
Выходное отверстие, мм | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||||||||||
Кол-во насадок, шт. | 12 | 18 | 24 | 22 | 27 | 36 | 45 | 54 | 72 | 90 | ||||||||||
Высота струи,м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м |
0,5 | 68 | 1,82 | 102 | 1,82 | 136 | 1,82 | 136 | 1,82 | 153 | 1,82 | 204 | 1,82 | 476 | 1,82 | 571 | 1,82 | 761 | 1,82 | 952 | 1,82 |
1 | 95 | 3,04 | 143 | 3,04 | 190 | 3,04 | 190 | 3,04 | 214 | 3,04 | 286 | 3,04 | 578 | 3,04 | 693 | 3,04 | 925 | 3,04 | 1156 | 3,04 |
1,5 | 104 | 3,65 | 156 | 3,65 | 208 | 3,65 | 208 | 3,65 | 236 | 3,65 | 313 | 3,65 | 680 | 3,65 | 816 | 3,65 | 1088 | 3,65 | 1360 | 3,65 |
2 | 117 | 4,87 | 176 | 4,87 | 235 | 4,87 | 235 | 4,87 | 265 | 4,87 | 353 | 4,87 | 850 | 4,87 | 1020 | 4,87 | 1360 | 4,87 | 1701 | 4,87 |
2,5 | 140 | 5,6 | 210 | 5,6 | 280 | 5,6 | 280 | 5,6 | 316 | 5,6 | 421 | 5,6 | 1020 | 5,6 | 1224 | 5,6 | 1632 | 5,6 | 2041 | 5,6 |
3 | 180 | 5,9 | 270 | 5,9 | 360 | 5,9 | 360 | 5,9 | 405 | 5,9 | 540 | 5,9 | 1035 | 5,9 | 1428 | 5,9 | 1728 | 5,9 | 2160 | 5,9 |
4 | 225 | 6 | 330 | 6 | 440 | 6 | 440 | 6 | 495 | 6 | 660 | 6 | 1095 | 6 | 1700 | 6 | 1 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца