Шаровые соединения для крепления насадок под углом к вертикальной оси
Насадки “SCHAUMSPRUDLER”
Насадки “Schaumsprudler” создают белую, высокую, пенистую, ровную струю. Получаемая водная картина ветроустойчива.
Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.
Артикул | PF-3401 | PF-3402 | PF-3403 | PF-3409 | PF-3410 | PF-3412 | ||||||
Патрубок,дюйм | 1/2” | 1” | 1” | 1” | 1 1/2” | 2” | ||||||
Выходное отверстие, мм | 23 | 35 | 40 | 50 | 50 | 70 | ||||||
Высота струи,м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м | Расход л/мин | Напор м |
0,5 | 40 | 1,25 | 55 | 1,38 | 60 | 2 | 70 | 2 | 125 | 1,7 | - | - |
1 | 60 | 2,1 | 80 | 2,7 | 95 | 4 | 100 | 4 | 176 | 1,9 | 230 | 2,2 |
1,5 | - | - | 97 | 3,99 | 125 | 5,76 | 135 | 5,76 | 217 | 2,84 | 270 | 3,5 |
2 | - | - | 111 | 5,23 | 140 | 7,5 | 150 | 7,5 | 252 | 3,81 | 315 | 4 |
2,5 | - | - | 123 | 6,5 | 160 | 9,2 | 170 | 9,2 | 282 | 4,79 | 347 | 5 |
3 | - | - | - | - | 185 | 10,9 | 195 | 10,9 | 310 | 5,76 | 385 | 6 |
3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 6,74 | 400 | 7 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 7,32 | 440 | 8 |
4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | 8,71 | 450 | 9 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | 9,69 | 485 | 10 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца