МАНОМЕТРЫ WIKA 111.10 С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ
.jpg)
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Диаметр циферблата, мм | DN | Максимальное рабочее давление, бар |
|---|---|---|---|---|
| IW03A108414 | 68х30х90 | 63 | 8 | 160 |
| IW03A24176 | 120х50х140 | 100 | 15 | 25 |
| IW03A45074 | 125х100х60 | 100 | 15 | 100 |
| IW03A46148 | 125х100х60 | 100 | 15 | 1 |
| IW03A17684 | 140х120х50 | 100 | 15 | 10 |
| IW03A17672 | 70х32х90 | 63 | 8 | 60 |
| IW03A17674 | 70х30х90 | 63 | 8 | 400 |
| IW03A17671 | 70х30х90 | 63 | 8 | 40 |
| IW03A17670 | 40х40х20 | 63 | 8 | 16 |
| IW03A17669 | 90х65х30 | 63 | 8 | 10 |
| IW03A17668 | 69х30х92 | 63 | 8 | 6 |
| IW03A17667 | 65х30х90 | 63 | 8 | 2.5 |
| IW03A220441 | 100х100х65 | 100 | 15 | 10 |
| IW03A116677 | 67х30х90 | 63 | 8 | 400 |
| IW03A116675 | 140х120х50 | 100 | 15 | 6 |
| IW03A141517 | 80х63х63 | 63 | 8 | 60 |
| IW03A120716 | 150х110х30 | 63 | 8 | 160 |
| IW03A120548 | 150х110х30 | 63 | 8 | 16 |
| IW03A120546 | 150х110х30 | 63 | 8 | 40 |
| IW03A402795 | 120х120х80 | 100 | 20 | 40 |
| IW03A113540 | 70х30х90 | 63 | 250 | 8 |
| IW03A112998 | 90х100х30 | 63 | 8 | 9 |
| IW03A214834 | 100х100х60 | 100 | 15 | 25 |
| IW03A109301 | 110х140х60 | 100 | 15 | 250 |
| IW03A109300 | 100х100х60 | 100 | 15 | 100 |
| IW03A109299 | 125х55х145 | 100 | 15 | 400 |
| IW03A141085 | 110х120х90 | 100 | 15 | 250 |
| IW03A222714 | 120х100х100 | 100 | 15 | 0.001 |
| IW03A145725 | 80х63х63 | 63 | 8 | 600 |
| IW03A343674 | 80х63х63 | 63 | 8 | 15 |
| IW03A343673 | 50х30х50 | 63 | 8 | 5 |
| IW03A140104 | 80х63х63 | 63 | 8 | 5 |
| IW03A110620 | 60х65х65 | 63 | 8 | 10 |
| IW03A143026 | 130х120х95 | 100 | 15 | 60 |
| IW03A144628 | 120х55х145 | 100 | 15 | 0.001 |
| IW03A132507 | 1х7х8 | 63 | 250 | 250 |
| IW03A134873 | 120х100х60 | 100 | 15 | 9 |
| IW03A134778 | 80х63х63 | 63 | 8 | 9 |
| IW03A362152 | 115х100х50 | 100 | 15 | 40 |
| IW03A202789 | 3х3х2 | 63 | 8 | 0.001 |
| IW03A202787 | 70х30х90 | 63 | 8 | 1 |
| IW03A229656 | 125х100х60 | 100 | 15 | 0.001 |
| IW03A363428 | 100х100х40 | 100 | 15 | 6 |
| IW03A130104 | 60х65х65 | 63 | 8 | 25 |
| IW03A119173 | 70х30х90 | 63 | 8 | 100 |
| IW03A108190 | 68х30х90 | 63 | 8 | 25 |
| IW03A110318 | 130х110х100 | 100 | 15 | 16 |
| IW03A137157 | 40х20х40 | 63 | 8 | 4 |
| IW03A137144 | 80х63х63 | 63 | 8 | 4 |
| IW03A125034 | 80х70х30 | 63 | 8 | 600 |
| IW03A125907 | 125х100х60 | 100 | 15 | 1000 |
| IW03A211506 | 120х100х60 | 100 | 15 | 5 |
| IW03A129168 | 110х100х90 | 100 | 8 | 400 |
| IW03A126307 | 100х100х30 | 63 | 8 | 100 |
| IW03A133260 | 80х63х63 | 63 | 8 | 6 |
| IW03A128851 | 120х50х140 | 100 | 15 | 16 |
| IW03A142718 | 140х120х50 | 100 | 15 | 60 |
Манометры Wika серий 111.10 и 232.50