СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА ГРАНЭЙР ТИП С
Описание
Сепараторы воздуха «Гранэйр»
Сепаратор воздуха «Гранэйр» используется для удаления воздуха из рабочей среды в трубопроводах замкнутых инженерных систем теплоснабжения и холодоснабжения. Сепаратор должен быть установлен в самом горячем месте трубопровода системы. В системе отопления — это точка на выходе из котла, в системе охлаждения — перед чиллером. Именно в этих местах наиболее эффективно высвобождаются микропузырьки воздуха.
Конструкция сепаратора обеспечивает торможение потока, что обеспечивает высокую эффективность воздухоотделения. В корпусе сепаратора находится сетка с кольцами Палля, которая обеспечивает полное удаление свободного и растворенного воздуха, а также микропузырьков размером до 20 мкм с помощью автоматического воздухоотводчика.
Сепараторы, не создавая гидравлического сопротивления способны удалять из системы мелкие частицы шлама, которые опускаются на дно камеры и удаляется с помощью сливного крана.
Производимые модификации — «Гранэйр» серии С и «Гранэйр» серии В. Отличительная особенность «Гранэйр» серии С — наличие колец Палля.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Тип присоединения |
---|---|---|---|
KK01A427590 | 740х470х273 | 100 | Ф/Ф |
KK01A427738 | 2580х1210х1870 | 600 | Ф/Ф |
KK01A427737 | 2185х1000х1580 | 500 | Ф/Ф |
KK01A427735 | 1858х810х1120 | 400 | Ф/Ф |
KK01A427734 | 1685х810х1214 | 350 | Ф/Ф |
KK01A427733 | 1535х610х1016 | 300 | Ф/Ф |
KK01A427732 | 1400х1000х700 | 250 | Ф/Ф |
KK01A422063 | 800х1000х500 | 150 | Ф/Ф |
KK01A422062 | 1000х790х495 | 125 | Ф/Ф |
KK01A422061 | 750х600х450 | 80 | Ф/Ф |
KK01A422060 | 600х500х250 | 65 | Ф/Ф |
KK01A422059 | 550х400х300 | 50 | Ф/Ф |
KK01A427778 | 2580х1210х1730 | 600 | С/С |
KK01A427777 | 2185х1000х1442 | 500 | С/С |
KK01A427776 | 1858х810х1092 | 400 | С/С |
KK01A427775 | 1685х810х1086 | 350 | С/С |
KK01A427774 | 1535х610х888 | 300 | С/С |
KK01A427770 | 1200х1100х1000 | 250 | С/С |
KK01A427768 | 1065х426х712 | 200 | С/С |
KK01A427766 | 800х650х550 | 150 | С/С |
KK01A427765 | 900х700х600 | 125 | С/С |
KK01A427762 | 700х500х500 | 100 | С/С |
KK01A427759 | 704х383х273 | 80 | С/С |
KK01A427758 | 600х400х200 | 50 | С/С |
KK01A427756 | 250х300х250 | 65 | С/С |
Техническое описание
Сепараторы воздуха «Гранэйр» тип С