Шламоотводитель магнитный сетевой MOS
Шламоотводитель магнитный сетевой MOS постовляемый Аврора представляет собой компактное устройство, в котором последовательно реализуются три принципа очистки: инерционно-синдиментационный, магнитный и фильтрационный.
При входе в аппарат скорость и направление потока изменяются и наиболее крупные загрязнения под действием силы тяжести оседают в нижнюю часть корпуса - шламовую камеру. Далее вода проходит по лабиринту, организованному специальными перегородками, на которых закреплены ферромагниты, улавливающие загрязнения с размером частиц от 0,5 мкм и более, обладающие парамагнитными свойствами или приобретающими их в магнитном поле.
По мере накопления на магнитах эти загрязнения, не смываясь потоком воды, медленно сползают в шламовую камеру и при необходимости удаляютмя через дренажный патрубок. Загрязнения, не обладающие магнитными свойствами, задерживаются сетчатым фильтром, расположенным внутри корпуса перед выходным патрубком.
Технические характеристики Шламоотводитель магнитный сетевой MOS
№ | MOS | Dz | Dk | L | R | Do | Z | Dn | ~W | расход | Po | V | вес |
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [м3/ч] | [бар] | [м3] | [кг] | ||||
1 | 150/50 | 159 | 60,3 | 285 | 290 | 3,8" | -- | 1 1/4" | 300 | 26 | 16 | 0,005 | 19 |
2 | 150/65 | 159 | 76,1 | 285 | 290 | 3,8" | -- | 1 1/4" | 300 | 32 | 16 | 0,005 | 20 |
3 | 200/80 | 219 | 88,9 | 375 | 410 | 1,2" | -- | 1 1/2" | 500 | 46 | 16 | 0,014 | 40 |
4 | 250/100 | 273 | 108 | 430 | 505 | 1,2" | -- | 1 1/2" | 600 | 64 | 16 | 0,028 | 60 |
5 | 300/125 | 324 | 133 | 550 | 605 | 1,2" | -- | 1 1/2" | 700 | 85 | 16 | 0,048 | 117 |
6 | 300/150 | 324 | 159 | 550 | 605 | 1,2" | -- | 1 1/2" | 700 | 150 | 16 | 0,049 | 120 |
7 | 400/200 | 406 | 219,1 | 660 | 1430 | 1,2" | 1010 | 1 1/2" | 750 | 250 | 16 | 0,086 | 220 |
8 | 500/250 | 508 | 273 | 770 | 1660 | 1,2" | 1120 | 1 1/2" | 800 | 400 | 16 | 0,17 | 390 |
9 | 600/250 | 620 | 273 | 900 | 1950 | 1,2" | 1329 | 2" | 550 | 600 | 16 | 0,319 | 510 |
10 | 700/300 | 720 | 323,9 | 1020 | 2200 | 1,2" | 1483 | 2" | 600 | 800 | 16 | 0,515 | 730 |
11 | 800/400 | 824 | 406,4 | 1160 | 2450 | 1,2" | 1629 | 2" | 750 | 1150 | 16 | 0,78 | 860 |
12 | 1000/500 | 1024 | 508 | 1380 | 2885 | 1" | 1950 | 2 1/2" | 950 | 1600 | 16 | 1,47 | 1650 |
13 | 1200/600 | 1224 | 610 | 1620 | 3300 | 1" | 2210 | 2 1/2" | 1200 | 2000 | 16 | 2,58 | 2250 |
14 | 1200/700 | 1224 | 711 | 1620 | 3920 | 1" | 2665 | 2 1/2" | 1200 | 2600 | 16 | 3,28 | 2550 |
Do - воздушник, Dn - дренажный патрубок, Dk - входной, выходной патрубок.