Огибы термодеформированные серия 1408-45

-

Наименование Диаметр | Стенка Материал Исполнение Угол гиба φ
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 57Х3,5 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 57Х4 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 57Х5 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 57Х6 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 57Х8 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 76Х4 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 76Х5 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 76Х6 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 89Х4 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 89Х5 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 89Х6 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 89Х8 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 108Х6 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 108Х8 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 114Х6 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 114Х8 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 159Х4,5 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 159Х5 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 6 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 159Х6 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 7 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 159Х8 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 8 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 219Х6 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 9 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 219Х8 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 10 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 219Х12 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 11 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 273Х10 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 12 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 273Х12 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 13 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 273Х14 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 14 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 325Х8 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 15 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 325Х10 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 16 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 325Х12 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 17 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 325Х14 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 18 30,45,60,90
Огиб термодеформированный по Серии 1408-45 325Х16 10,20,09Г2С, 10Г2С 1, 2, 3, 4, 5, 19 30,45,60,90
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок