Датчик уровня для агрессивных сред с открытой керамической мембраной в полимерном корпусе КОРУНД-001Мхх558

| Диапазоны измерений: | от 0...10 кПа до 0...10 МПа |
| Основная погрешность: | ±0,1%; ±0,25%; ±0,5%; ±1,0%. |
| Выход: | 4...20 мА; 0...5 мА; 0...20 мА ... |
| Механическое присоединение: | Ø 50 мм |
| Корпус, штуцер, мембрана: | AISI 316L |
| Материал штуцера | AISI 316 |
| Возможность работы с густыми рабочими средами, | |
| Гигиеническое исполнение для пищевой и медицинской промышленности |