Сильфоны многослойные по ГОСТ Р 55019-2012
Тонкостенные сварные трубки-заготовки из материала 08(12)Х18Н10Т
Номенклатура тонкостенных сварных трубок-заготовок диаметрами 48-111 мм из материала 08(12)Х18Н10Т. Сварной шов трубки-заготовки герметичен.
Наружный диаметр DA, мм | Толщина стенки s, мм | Длина L, мм | ||
---|---|---|---|---|
0,2; 0,25; 0,3 | ||||
48,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
48,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
48,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
48,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
49,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
49,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
49,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
49,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
50,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
50,05 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
50,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
50,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
51,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
51,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
51,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
51,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
51,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
52,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
52,36 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
52,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
52,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
53,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
53,65 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
54,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
54,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
54,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
54,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
54,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
54,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
55,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
55,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
55,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
56,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
56,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
56,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
56,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
57,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
57,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
57,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
59,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
59,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
59,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
59,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
60,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
60,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
60,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
60,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
60,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
61,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
61,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
61,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
62,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
63,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
63,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
64,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
65,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
65,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
66,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
66,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
67,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
68,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
69,55 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
69,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
69,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
70,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
70,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
70,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
71,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
71,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
71,25 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
71,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
72,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
72,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
72,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
72,95 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
73,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
74,65 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
77,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
77,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
78,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
78,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
78,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
78,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
85,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
86,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
87,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
87,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
88,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
88,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
88,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
88,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
88,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
89,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
89,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
93,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
94,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
95,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
96,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
96,6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
97,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
97,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
98,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
99,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
99,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
100,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
100,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
100,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
100,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
101,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
101,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
102,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
102,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
102,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
103,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
105,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
106,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
107,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
108,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
108,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
108,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
109,0 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
109,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
109,9 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
110,8 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
111,7 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 150, 250, 350, 450 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца