Стойки кабельные и скобы ТУ 36-1496-85
Кронштейны серии К, ТК4-3687-92
Применяются для прокладки горизонтальных участков кабельных трасс в коробах стальных систем энергоснабжения.
Кронштейны серии К по рис. 1
Тип кронштейна | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | h | d | ||
К-84 | 220 | 140 | - | 190 | 100 | 10 | 0,88 |
К-85 | 270 | 190 | 240 | 1,10 | |||
К-86 | 320 | 240 | 290 | 1,13 | |||
К-87 | 520 | 300 | 350 | 150 | 12 | 1,91 | |
К-88 | 620 | 380 | 430 | 10 | 2,31 | ||
К-108 | 300 | 210 | 270 | 100 | 1,21 | ||
К-109 | 350 | 230 | 320 | 1,37 | |||
К-111 | 270 | 160 | 210 | 12 | 1,03 | ||
К-112 | 295 | 10 | 1,09 | ||||
К-113 | 245 | 140 | 190 | 90 | 12 | 0,94 | |
К-114 | 410 | 250 | 300 | 100 | 10 | 1,55 | |
К-115 | 460 | 430 | 480 | 150 | 2,07 | ||
К-117 | 360 | 410 | 1,80 | ||||
К-120 | 410 | 330 | 380 | 100 | 1,73 |
Кронштейны серии К, рис. 2
Тип кронштейна | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | h | A | d | ||
К-96 | 770 | 640 | 400 | 690 | 320 | - | 12 | 4,06 |
К-97 | 870 | 700 | 500 | 750 | 380 | 4,67 | ||
К-98 | 970 | 570 | 600 | 620 | 250 | 4,60 | ||
К-99 | 1070 | 600 | 700 | 650 | 280 | 5,11 | ||
К-100 | 1170 | 620 | 800 | 670 | 300 | 5,61 | ||
К-102 | 720 | 510 | 450 | 560 | 290 | 50 | 10 | 3,79 |
К-103 | 820 | 570 | 550 | 620 | 350 | 4,40 | ||
К-104 | 920 | 490 | 650 | 450 | 270 | - | 14 | 4,42 |
К-105 | 1020 | 510 | 750 | 560 | 290 | 50 | 12 | 4,92 |
К-106 | 1120 | 550 | 850 | 600 | 320 | 5,46 | ||
К-107 | 1220 | 680 | 950 | 730 | 350 | - | 14 | 6,20 |
К-118 | 560 | 390 | 290 | 440 | 440 | 2,76 | ||
К-119 | 610 | 400 | 340 | 450 | 450 | 3,01 | ||
К-122 | 500 | 550 | 550 | 12 | 3,23 | |||
К-123 | 1180 | 560 | 550 | 610 | 610 | 14 | 4,92 | |
К-124 | 1280 | 660 | 900 | 710 | 710 | 6,18 | ||
К-125 | 1380 | 630 | 1100 | 680 | 680 | 80 | 6,80 | |
К-127 | 1000 | 570 | 620 | 620 | 620 | - | 14 | 4,71 |
К-128 | 500 | 730 | 550 | 550 | 80 | 4,80 |
Кронштейны серии К, рис. 3
Тип кронштейна | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | h | d | ||
К-89 | 720 | 450 | 500 | 275 | 10 | 3,11 |
К-90 | 820 | 500 | 550 | 325 | 3,69 | |
К-91 | 920 | 560 | 610 | 375 | 4,37 | |
К-92 | 1020 | 630 | 680 | 425 | 5,12 | |
К-93 | 1120 | 690 | 740 | 525 | 6,39 | |
К-94 | 570 | 510 | 560 | 225 | 12 | 2,71 |
К-95 | 670 | 530 | 580 | 325 | 3,43 | |
К-101 | 620 | 560 | 610 | 375 | 3,71 | |
К-110 | 400 | 370 | 430 | 225 | 2,04 | |
К-116 | 510 | 390 | 440 | 2,39 | ||
К-121 | 1000 | 600 | 650 | 265 | 4,29 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца