Стойки кабельные и скобы ТУ 36-1496-85
Кронштейны серии КО, ТК4-3703-92
Применяются в подвесных системах для установки стальных коробов в системах АСУ ТП. Предназначен для обвязки колонн. |
Кронштейны для установки коробов СП-100
Тип кронштейна | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | b1 | I | B | L | ||
КО-191 | 60 | 40 | 300 | 307 | 380 | 570 | 3,76 |
КО-192 | 400 | 480 | 3,28 | ||||
КО-193 | 300 | 407 | 380 | 670 | 4,20 | ||
КО-194 | 400 | 480 | 4,32 | ||||
КО-195 | 500 | 580 | 4,64 | ||||
КО-196 | 600 | 680 | 4,86 | ||||
КО-197 | 700 | 780 | 5,08 | ||||
КО-198 | 800 | 880 | 5,32 | ||||
КО-199 | 400 | 507 | 480 | 770 | 4,76 | ||
КО-200 | 500 | 580 | 5,08 | ||||
КО-201 | 600 | 680 | 5,30 | ||||
КО-202 | 400 | 607 | 480 | 870 | 5,22 | ||
КО-203 | 500 | 580 | 5,54 | ||||
КО-204 | 400 | 707 | 480 | 970 | 4,60 | ||
КО-205 | 807 | 1070 | 4,72 | ||||
КО-206 | 907 | 1170 | 5,04 | ||||
КО-207 | 300 | 307 | 380 | 760 | 5,16 | ||
КО-208 | 400 | 480 | 5,48 | ||||
КО-209 | 300 | 407 | 380 | 860 | 5,70 | ||
КО-210 | 400 | 480 | 5,92 | ||||
КО-211 | 60 | 40 | 500 | 407 | 580 | 860 | 5,48 |
КО-212 | 600 | 680 | 5,70 | ||||
КО-213 | 700 | 780 | 5,92 | ||||
КО-214 | 800 | 880 | 6,16 | ||||
КО-215 | 400 | 507 | 480 | 960 | 5,62 | ||
КО-216 | 500 | 580 | 5,94 | ||||
КО-217 | 600 | 680 | 6,16 | ||||
КО-218 | 400 | 607 | 480 | 1060 | 6,06 | ||
КО-219 | 500 | 580 | 6,38 | ||||
КО-220 | 400 | 707 | 480 | 1160 | 6,50 | ||
КО-221 | 807 | 1260 | 6,94 | ||||
КО-222 | 907 | 1360 | 7,40 | ||||
КО-287 | 300 | 307 | 420 | 640 | 4,06 | ||
КО-288 | 400 | 520 | 4,18 | ||||
КО-289 | 300 | 407 | 420 | 740 | 4,52 | ||
КО-290 | 400 | 520 | 4,64 | ||||
КО-291 | 500 | 620 | 4,96 | ||||
КО-292 | 600 | 720 | 5,18 | ||||
КО-293 | 700 | 820 | 5,40 | ||||
КО-294 | 800 | 920 | 5,64 | ||||
КО-295 | 400 | 507 | 520 | 840 | 5,08 | ||
КО-296 | 500 | 620 | 5,40 | ||||
КО-297 | 60 | 40 | 600 | 507 | 720 | 840 | 5,62 |
КО-298 | 400 | 607 | 480 | 940 | 5,52 | ||
КО-299 | 500 | 580 | 5,84 | ||||
КО-300 | 400 | 707 | 480 | 1040 | 5,94 | ||
КО-301 | 807 | 1140 | 6,42 | ||||
КО-302 | 907 | 1240 | 6,86 | ||||
КО-303 | 300 | 307 | 380 | 900 | 5,22 | ||
КО-304 | 400 | 480 | 5,34 | ||||
КО-305 | 300 | 407 | 380 | 1000 | 5,68 | ||
КО-306 | 400 | 480 | 5,80 | ||||
КО-307 | 500 | 580 | 6,12 | ||||
КО-308 | 600 | 680 | 6,34 | ||||
КО-309 | 700 | 780 | 6,56 | ||||
КО-310 | 800 | 880 | 6,80 | ||||
КО-311 | 400 | 507 | 480 | 1100 | 6,24 | ||
КО-312 | 500 | 580 | 6,56 | ||||
КО-313 | 600 | 680 | 6,78 | ||||
КО-314 | 400 | 607 | 480 | 1200 | 6,68 | ||
КО-315 | 500 | 580 | 7,00 | ||||
КО-316 | 400 | 707 | 480 | 1300 | 7,12 | ||
КО-317 | 807 | 1400 | 7,58 | ||||
КО-318 | 907 | 1500 | 8,02 |
Кронштейны серии для установки коробов СП-150
Тип кронштейна | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | b1 | I | B | L | ||
КО-223 | 60 | 40 | 300 | 307 | 380 | 620 | 3,98 |
КО-224 | 400 | 480 | 4,54 | ||||
КО-225 | 300 | 407 | 380 | 720 | 4,42 | ||
КО-226 | 400 | 480 | 4,54 | ||||
КО-227 | 500 | 580 | 4,86 | ||||
КО-228 | 600 | 680 | 5,08 | ||||
КО-229 | 700 | 780 | 5,30 | ||||
КО-230 | 800 | 880 | 5,54 | ||||
КО-231 | 400 | 507 | 480 | 820 | 4,98 | ||
КО-232 | 500 | 580 | 5,30 | ||||
КО-233 | 600 | 680 | 5,52 | ||||
КО-234 | 400 | 607 | 480 | 920 | 5,44 | ||
КО-235 | 500 | 580 | 5,76 | ||||
КО-236 | 400 | 707 | 480 | 1020 | 5,88 | ||
КО-237 | 807 | 1120 | 6,32 | ||||
КО-238 | 907 | 1220 | 6,78 | ||||
КО-239 | 300 | 307 | 380 | 860 | 5,04 | ||
КО-240 | 400 | 480 | 5,16 | ||||
КО-241 | 300 | 407 | 380 | 960 | 5,50 | ||
КО-242 | 400 | 480 | 5,62 | ||||
КО-243 | 60 | 40 | 500 | 407 | 580 | 960 | 5,94 |
КО-244 | 600 | 680 | 6,16 | ||||
КО-245 | 700 | 780 | 6,38 | ||||
КО-246 | 800 | 880 | 6,62 | ||||
КО-247 | 400 | 507 | 480 | 1060 | 6,06 | ||
КО-248 | 500 | 580 | 6,38 | ||||
КО-249 | 600 | 680 | 6,60 | ||||
КО-250 | 400 | 607 | 480 | 1160 | 6,50 | ||
КО-251 | 500 | 580 | 6,82 | ||||
КО-252 | 400 | 707 | 480 | 1260 | 6,94 | ||
КО-253 | 807 | 1360 | 7,40 | ||||
КО-254 | 907 | 1460 | 7,84 | ||||
КО-319 | 40 | 60 | 300 | 307 | 420 | 690 | 4,28 |
КО-320 | 400 | 520 | 4,40 | ||||
КО-321 | 300 | 407 | 420 | 790 | 4,74 | ||
КО-322 | 400 | 520 | 4,86 | ||||
КО-323 | 500 | 620 | 5,18 | ||||
КО-324 | 600 | 720 | 5,40 | ||||
КО-325 | 700 | 820 | 5,62 | ||||
КО-326 | 800 | 920 | 5,86 | ||||
КО-327 | 400 | 507 | 520 | 890 | 5,30 | ||
КО-328 | 500 | 620 | 5,62 | ||||
КО-329 | 40 | 60 | 600 | 507 | 720 | 890 | 5,84 |
КО-330 | 400 | 607 | 480 | 990 | 5,74 | ||
КО-331 | 500 | 580 | 6,06 | ||||
КО-332 | 400 | 707 | 480 | 1090 | 6,20 | ||
КО-333 | 807 | 1190 | 6,64 | ||||
КО-334 | 907 | 1290 | 7,08 | ||||
КО-335 | 300 | 307 | 380 | 1000 | 5,68 | ||
КО-336 | 400 | 480 | 5,80 | ||||
КО-337 | 300 | 407 | 380 | 1100 | 6,12 | ||
КО-338 | 400 | 480 | 6,24 | ||||
КО-339 | 500 | 580 | 6,56 | ||||
КО-340 | 600 | 680 | 6,78 | ||||
КО-341 | 700 | 780 | 7,00 | ||||
КО-342 | 800 | 880 | 7,24 | ||||
КО-343 | 400 | 507 | 480 | 1200 | 6,68 | ||
КО-344 | 500 | 580 | 7,00 | ||||
КО-345 | 600 | 680 | 7,22 | ||||
КО-346 | 400 | 607 | 480 | 1300 | 7,12 | ||
КО-347 | 500 | 580 | 7,44 | ||||
КО-348 | 400 | 707 | 480 | 1400 | 7,58 | ||
КО-349 | 807 | 1500 | 8,02 | ||||
КО-350 | 907 | 1600 | 8,46 |
Кронштейны для установки коробов СП-200
Тип кронштейна | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | b1 | I | B | L | ||
КО-255 | 60 | 40 | 300 | 307 | 380 | 670 | 4,20 |
КО-256 | 400 | 480 | 4,32 | ||||
КО-257 | 300 | 407 | 380 | 770 | 4,64 | ||
КО-258 | 400 | 480 | 4,76 | ||||
КО-259 | 500 | 580 | 5,08 | ||||
КО-260 | 600 | 680 | 5,30 | ||||
КО-261 | 700 | 780 | 5,52 | ||||
КО-262 | 800 | 880 | 5,76 | ||||
КО-263 | 400 | 507 | 480 | 870 | 5,22 | ||
КО-264 | 500 | 580 | 5,54 | ||||
КО-265 | 600 | 680 | 5,76 | ||||
КО-266 | 400 | 607 | 480 | 970 | 5,66 | ||
КО-267 | 500 | 580 | 5,98 | ||||
КО-268 | 400 | 707 | 480 | 1070 | 6,10 | ||
КО-269 | 807 | 1170 | 5,64 | ||||
КО-270 | 907 | 1270 | 7,00 | ||||
КО-271 | 70 | 50 | 300 | 307 | 380 | 960 | 6,40 |
КО-272 | 400 | 480 | 6,52 | ||||
КО-273 | 300 | 407 | 380 | 1060 | 6,94 | ||
КО-274 | 400 | 480 | 7,06 | ||||
КО-275 | 70 | 50 | 500 | 407 | 580 | 1060 | 7,38 |
КО-276 | 600 | 680 | 7,60 | ||||
КО-277 | 700 | 780 | 7,82 | ||||
КО-278 | 800 | 880 | 8,06 | ||||
КО-279 | 400 | 507 | 480 | 1160 | 7,60 | ||
КО-280 | 500 | 580 | 7,92 | ||||
КО-281 | 600 | 680 | 8,14 | ||||
КО-282 | 400 | 607 | 480 | 1260 | 8,26 | ||
КО-283 | 500 | 580 | 8,46 | ||||
КО-284 | 400 | 707 | 480 | 1360 | 8,68 | ||
КО-285 | 807 | 1460 | 9,22 | ||||
КО-286 | 907 | 1560 | 9,6 | ||||
КО-351 | 40 | 60 | 300 | 307 | 420 | 740 | 4,52 |
КО-352 | 400 | 520 | 4,64 | ||||
КО-353 | 300 | 407 | 420 | 840 | 4,96 | ||
КО-354 | 400 | 520 | 5,08 | ||||
КО-355 | 500 | 620 | 5,40 | ||||
КО-356 | 600 | 720 | 5,62 | ||||
КО-357 | 700 | 820 | 5,84 | ||||
КО-358 | 800 | 920 | 6,08 | ||||
КО-359 | 400 | 507 | 520 | 940 | 5,52 | ||
КО-360 | 500 | 620 | 5,84 | ||||
КО-361 | 40 | 60 | 600 | 507 | 720 | 940 | 6,06 |
КО-362 | 400 | 607 | 520 | 1040 | 5,96 | ||
КО-363 | 500 | 620 | 6,28 | ||||
КО-364 | 400 | 707 | 520 | 1140 | 6,42 | ||
КО-365 | 807 | 1240 | 6,86 | ||||
КО-366 | 907 | 1340 | 7,30 | ||||
КО-367 | 300 | 307 | 420 | 1100 | 7,90 | ||
КО-368 | 400 | 520 | 8,02 | ||||
КО-369 | 300 | 407 | 420 | 1200 | 8,50 | ||
КО-370 | 400 | 520 | 8,62 | ||||
КО-371 | 500 | 620 | 8,94 | ||||
КО-372 | 600 | 720 | 9,16 | ||||
КО-373 | 700 | 820 | 9,38 | ||||
КО-374 | 800 | 920 | 9,62 | ||||
КО-375 | 400 | 507 | 520 | 1300 | 9,24 | ||
КО-376 | 500 | 620 | 9,56 | ||||
КО-377 | 600 | 720 | 9,78 | ||||
КО-378 | 400 | 607 | 520 | 1400 | 9,84 | ||
КО-379 | 500 | 620 | 10,16 | ||||
КО-380 | 400 | 707 | 520 | 1500 | 10,46 | ||
КО-381 | 500 | 807 | 1600 | 11,06 | |||
КО-382 | 600 | 907 | 1700 | 11,66 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца