Лотки перфорированные серии ЛП. ТУ 36.22.21.00.018-90
Лотки серии К420. ТУ 36.31-80
Секция прямая К420
|
Уголок разделительный К421
|
Прижим К425
|
Таблица исполнений
Наименование лотка | Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Секция прямая К420 | 400 | 50 | 7,81 |
К крышка прямой секции К420 К | 400 | 50 | 3,08 |
Секция угловая горизонтальная К420 УГ | 400 | 50 | 4,27 |
Крышка секции угловой горизонтальной К420 УГ К | 400 | 50 | 1,89 |
Секция угловая вертикальная К420 УВ | 400 | 50 | 4,94 |
Крышка секции угловой вертикальной К420УВ К | 400 | 50 | 1,90 |
Секция тройниковая К420 Т | 400 | 50 | 5,18 |
Крышка тройниковой секции К420 Т К | 400 | 50 | 2,00 |
Секция крестообразная горизонтальная К420 КГ | 400 | 50 | 6,19 |
Крышка секции крестообразной горизонтальнойК420 КГ К | 400 | 50 | 2,37 |
Соединитель шарнирный К420 Ш | 50 | 0,63 | |
Комплект соединительный К420 С | 50 | 0,32 | |
Фиксатор крышки внутренний ФКВ | - | 0,04 |
Наименование лотка | Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Секция прямая К421 | 200 | 50 | 6,64 |
К крышка прямой секции К421 К | 200 | 50 | 2,25 |
Секция угловая горизонтальная К421 УГ | 200 | 50 | 5,24 |
Крышка секции угловой горизонтальной К421 УГ К | 200 | 50 | 1,76 |
Секция угловая вертикальная К421 УВ | 200 | 50 | 3,06 |
Крышка секции угловой вертикальной К421УВ К | 200 | 50 | 1,66 |
Секция тройниковая К421 Т | 200 | 50 | 6,16 |
Крышка тройниковой секции К421 Т К | 200 | 50 | 2,04 |
Секция крестообразная горизонтальная К421 КГ | 200 | 50 | 5,17 |
Крышка секции крестообразной горизонтальной К421 КГ К | 200 | 50 | 2,18 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца