Мосты трёхрядные МТ1, МТ2
Мосты однорядные МТО
Тип моста | Исполнение | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
А | А1 | В | I | |||
МТО-1 | 1 | 500 | 5500 | 191 | 231 | 38,2 |
МТО-2 | 750 | 5250 | 356 | 31,7 | ||
МТО-3 | 1000 | 5000 | 481 | 31,0 | ||
МТО-4 | 2 | 2000 | 4000 | 981 | 29,9 | |
МТО-5 | 1 | 500 | 5500 | 281 | 231 | 35,0 |
МТО-6 | 750 | 5250 | 356 | 32,9 | ||
МТО-7 | 1000 | 5000 | 481 | 31,9 | ||
МТО-8 | 2 | 2000 | 4000 | 981 | 30,3 | |
МТО-9 | 1 | 500 | 5500 | 381 | 231 | 36,7 |
МТО-10 | 750 | 5250 | 356 | 34,0 | ||
МТО-11 | 1000 | 5000 | 481 | 32,7 | ||
МТО-12 | 2 | 2000 | 4000 | 981 | 30,7 | |
МТО-13 | 1 | 500 | 5500 | 481 | 231 | 39,8 |
МТО-14 | 750 | 5250 | 356 | 36,1 | ||
МТО-15 | 1000 | 5000 | 481 | 34,3 | ||
МТО-16 | 2 | 2000 | 4000 | 981 | 31,5 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца