Фильтр воздушный компактный - КВФЛ avrora ФВКом-НС
Фильтр воздушный компактный - КВФЛ avrora ФВКом
Фильтр воздушный компактный - КВФЛ avrora ФВКом
Описание
- Отрасль применения: Фармацевтическая промышленность , Пищевая промышленность , Грибные производства , Атомная промышленность, Общественные здания , Общеобменная вентиляция
- Фильтрующий материал: Гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна.
- Класс очистки: F7, F8, F9, M5, M6
- Материал корпуса: К5 – пластик, К4 – алюминий, К1 – оцинкованная сталь, К2 – нержавеющая сталь, К6 – картон, К7 – МДФ
КВФЛ avrora ФВКом | W | H | D | Кл | К | ОС |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип фильтра | Ширина фильтра | Высота фильтра | Толщина фильтра | Класс очистки | Материал корпуса (рамки) | Защитная сетка |
Обозначение плоского компактного фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм 287, 490, 592 | Размер большей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 490, 592 | Толщина фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 48, 96 | Класс очистки М5, М6, F7, F8, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | К1 - оцинкованная сталь К4 - алюминий, К5 – пластик, К7 - МДФ | ОС0 - нет сетки ОС1 - сетка со стороны выхода воздуха ОС2 - сетка со стороны входа воздуха ОС3 - сетка с обеих сторон |
Коды обозначения размеров
Размер, мм | Обозначение |
---|---|
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 Средняя эффективность Em, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2(фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |||
---|---|---|---|---|---|
Толщина фильтра, мм | начальное | конечное | |||
48 | 96 | ||||
F5 | 40≤Em<60 | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 70 | 450 |
F6 | 60≤Em<80 | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 90 | 450 |
F7 | 80≤Em<90 | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 120 | 450 |
F8 | 90≤Em<95 | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 150 | 450 |
F9 | 95≤Em | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 160 | 450 |
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р ЕН 779-2014.
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра КВФЛ avrora ФВКом
Класс фильтра | Толщина, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
F5 | 96 | 15 | 25 | 36 | 42 | 57 | 70 | 83 | 104 |
F5 | 48 | 47 | 62 | 74 | 82 | 102 | 117 | 134 | 155 |
F6 | 96 | 33 | 42 | 53 | 59 | 78 | 90 | 103 | 127 |
F6 | 48 | 65 | 79 | 92 | 99 | 122 | 137 | 154 | 179 |
F7 | 96 | 54 | 65 | 80 | 87 | 105 | 120 | 133 | 156 |
F7 | 48 | 96 | 114 | 128 | 137 | 157 | 176 | 192 | 217 |
F8 | 96 | 82 | 95 | 108 | 116 | 135 | 150 | 164 | 190 |
F8 | 48 | 125 | 141 | 155 | 161 | 182 | 200 | 215 | 241 |
F9 | 96 | 98 | 109 | 122 | 127 | 147 | 160 | 177 | 205 |
F9 | 48 | 133 | 150 | 163 | 172 | 197 | 213 | 231 | 260 |
Фильтр воздушный компактный - КВФЛ avrora ФВКом
Условия эксплуатации
- предназначен для эксплуатации в тяжелых аэродинамических условиях;
обладает компактной конструкцией и высокой эффективностью очистки;
экологически безопасен.
Таблица типоразмеров
Обозначение | Ширина, W | Высота, H | Глубина, D | Номинальная производительность, м3/ч |
---|---|---|---|---|
КВФЛ avrora ФВКом-36-48-F5(F6-F9)/… | 287 | 592 | 48 | 1125 |
КВФЛ avrora ФВКом-56-48-F5(F6-F9)/… | 490 | 592 | 48 | 1900 |
КВФЛ avrora ФВКом-66-48-F5(F6-F9)/… | 592 | 592 | 48 | 2250 |
КВФЛ avrora ФВКом-36-96-F5(F6-F9)/… | 187 | 592 | 96 | 1700 |
КВФЛ avrora ФВКом-56-96-F5(F6-F9)/… | 490 | 592 | 96 | 2800 |
КВФЛ avrora ФВКом-66-96-F5(F6-F9)/… | 592 | 592 | 96 | 3400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца