Фильтр воздушный панельный - ПВФЛ avrora ФВП-IV - с фильтрующим материалом из пенополиуретана
Фильтр воздушный панельный - ПВФЛ avrora ФВП-IV - с фильтрующим материалом из пенополиуретана
Описание
- Отрасль применения: Общественные здания , Газотурбинные и компрессорные установки, Общеобменная вентиляция
- Фильтрующий материал: Пенополиуретан
- Класс очистки: G2, G3, G4
- Материал корпуса: К1 – оцинкованная сталь
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах кондиционирования и общеобменной вентиляции, в качестве фильтров первой ступени в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах. Аналог фильтра ФяПБ.
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ: Ретикулированный пенополиуретан (ППУ)
Класс пожаробезопасности материала — F1 по DINS53438.
Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды. Фильтр может быть утилизирован, как строительный мусор.
Расшифровка номенклатуры
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
---|---|---|---|---|
Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
ПВФЛ avrora ФВП-IV-33-25-G2 | 287 | 287 | 25 | 500-850 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-35-25-G2 | 287 | 490 | 25 | 800-1400 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-36-25-G2 | 287 | 592 | 25 | 1000-1700 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-39-25-G2 | 287 | 892 | 25 | 1500-2500 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-55-25-G2 | 490 | 490 | 25 | 1400-2350 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-56-25-G2 | 490 | 592 | 25 | 1650-2800 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-59-25-G2 | 490 | 892 | 25 | 2500-4200 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-66-25-G2 | 592 | 592 | 25 | 2000-3400 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-69-25-G2 | 592 | 892 | 25 | 3000-5100 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-99-25-G2 | 892 | 892 | 25 | 4500-7600 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-33-25-G3 | 287 | 287 | 25 | 500-850 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-35-25-G3 | 287 | 490 | 25 | 800-1400 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-36-25-G3 | 287 | 592 | 25 | 1000-1700 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-39-25-G3 | 287 | 892 | 25 | 1500-2500 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-55-25-G3 | 490 | 490 | 25 | 1400-2350 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-56-25-G3 | 490 | 592 | 25 | 1650-2800 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-59-25-G3 | 490 | 892 | 25 | 2500-4200 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-66-25-G3 | 592 | 592 | 25 | 2000-3400 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-69-25-G3 | 592 | 892 | 25 | 3000-5100 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-99-25-G3 | 892 | 892 | 25 | 4500-7600 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-33-96-G3 | 287 | 287 | 48 | 500-850 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-35-96-G3 | 287 | 490 | 48 | 800-1400 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-36-96-G3 | 287 | 592 | 48 | 1000-1700 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-39-96-G3 | 287 | 892 | 48 | 1500-2500 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-55-96-G3 | 490 | 490 | 48 | 1400-2350 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-56-96-G3 | 490 | 592 | 48 | 1650-2800 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-59-96-G3 | 490 | 892 | 48 | 2500-4200 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-66-96-G3 | 592 | 592 | 48 | 2000-3400 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-69-96-G3 | 592 | 892 | 48 | 3000-5100 |
ПВФЛ avrora ФВП-IV-99-96-G3 | 892 | 892 | 48 | 4500-7600 |
г. Москва, ул. Зарайская д.21 |
|